| 業務類別 | 一般金屬及礦石 (Diversified Metals & Minerals) | ||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 在中國從事採礦、礦石選礦及銷售精礦產品(包括銅、鐵及鋅精礦)與其他礦石商品業務。 | ||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2026年6月30日止 至2025年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐863﹐332 50﹒2 3﹐161﹐200 68﹒5 除稅前溢利 1﹐295﹐782 71﹒9 2﹐096﹐401 1﹒6倍 股東應佔溢利 905﹐330 50﹒7 1﹐354﹐964 1﹒4倍 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 高明清 ( 董事長兼行政總裁 ) | ||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港干諾道西144-151號成基商業中心28樓1室 | ||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.wgmine.com | ||||||||||||||||||||
| 電郵地址 | info@wgmine.com | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 86 795 297 7888 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 86 795 297 7568 | ||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 4/F, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 10/07/2012 | ||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 1.990 元 | ||||||||||||||||||||
























