| 業務類別 | 資訊科技器材 (IT Hardware) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要從事電子及陶瓷材料、電子元件、通信器件、設備組件及其他產品的研發、生產和銷售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2026年6月30日止 至2025年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 6﹐423﹐332 54﹒8 8﹐868﹐527 22﹒1 除稅前溢利 2﹐223﹐946 55﹒8 3﹐008﹐176 19﹒4 股東應佔溢利 1﹐932﹐118 56﹒2 2﹐618﹐384 19﹒5 ------------------------------------------------ *財務報表以中國會計準則編寫(截至2026年6月止六個月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 李鋼 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.cctc.cc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 86 0768 685 8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 86 0768 685 5921;685 5928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 中國廣東省潮州市鳳塘三環工業城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 09/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 100.300 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
























