| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 2,877,609 | 2,403,122 | 1,718,968 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (824,360) | (1,353,931) | (3,774,925) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (893,681) | (1,205,527) | 153,936 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 1,159,568 | (156,336) | (1,902,021) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 1,140,258 | 1,297,057 | 3,191,642 |
| 匯率變動之影響 | -- | (14,430) | (463) | 7,436 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 2,285,396 | 1,140,258 | 1,297,057 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,932,118 |
| 增長率 | 56.176% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 1.010 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 11.816 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF