| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 59,135,544 | 133,453,873 | 169,725,025 | 140,837,657 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (197,463,109) | (129,082,282) | (125,663,644) | (120,595,997) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 104,613,870 | (10,267,547) | 12,817,127 | (19,488,683) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (33,713,695) | (5,895,956) | 56,878,508 | 752,977 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 102,256,542 | 108,511,745 | 51,182,457 | 49,819,860 |
| 匯率變動之影響 | -- | (147,650) | (359,247) | 450,780 | 609,620 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 68,395,197 | 102,256,542 | 108,511,745 | 51,182,457 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 12,294,989 |
| 增長率 | -19.702% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 1.350 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 26.321 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF