| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (363,605) | (280,185) | (415,527) | (1,114,954) |
| 投資活動之現金流量 | -- | (116,301) | 2,562,617 | (1,681,140) | 3,490,467 |
| 融資活動之現金流量 | -- | (131,629) | (403,862) | (365,056) | (108,350) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (611,535) | 1,878,570 | (2,461,723) | 2,267,163 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 4,000,060 | 2,106,639 | 4,525,852 | 2,157,161 |
| 匯率變動之影響 | -- | (18,293) | 14,851 | 42,510 | 101,528 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 3,370,232 | 4,000,060 | 2,106,639 | 4,525,852 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF