| 2026/06 - 中期 美元(千$) | 2025/12 美元(千$) | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 145,997 | 164,535 | 113,291 | 132,859 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (171,229) | (193,385) | (90,637) | (71,033) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (87,094) | 173,818 | (19,039) | 47 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (112,326) | 144,968 | 3,615 | 61,873 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 391,837 | 246,869 | 243,254 | 181,381 |
| 匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 279,511 | 391,837 | 246,869 | 243,254 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD 88,123 |
| 增長率 | 35.645% |
| 每股盈利/(虧損) | USD 0.240 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | USD 2.537 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF