| 2026/06 - 中期 美元(千$) | 2025/12 美元(千$) | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (1,464) | 20,039 | 37,806 | 17,586 |
| 投資活動之現金流量 | -- | 2,394 | 4,436 | (865) | (2,166) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (1,399) | (265) | (1,111) | 7,801 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (469) | 24,210 | 35,830 | 23,221 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 104,242 | 80,339 | 45,556 | 24,757 |
| 匯率變動之影響 | -- | 640 | (307) | (1,047) | (2,422) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 104,413 | 104,242 | 80,339 | 45,556 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF