| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 914,915 | 692,297 | 1,021,501 | (224,148) |
| 投資活動之現金流量 | -- | (958,460) | (481,586) | (1,529,845) | (912,110) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 561,475 | (273,865) | 578,261 | 743,536 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 517,930 | (63,154) | 69,917 | (392,722) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 2,288,129 | 2,460,347 | 2,415,457 | 3,061,548 |
| 匯率變動之影響 | -- | 50,047 | (109,064) | (25,027) | (253,369) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 2,856,106 | 2,288,129 | 2,460,347 | 2,415,457 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF