| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 22,518,237 | 23,195,906 | 29,024,873 | 26,845,765 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (9,368,867) | (20,276,724) | (27,339,356) | (25,969,449) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (12,822,703) | (6,569,630) | (1,078,093) | (2,654,699) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 326,667 | (3,650,448) | 607,424 | (1,778,383) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 23,533,564 | 27,430,500 | 26,990,449 | 28,609,962 |
| 匯率變動之影響 | -- | (18,229) | (246,488) | (167,373) | 158,870 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 23,842,002 | 23,533,564 | 27,430,500 | 26,990,449 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -829,474 |
| 增長率 | -- |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.109 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 12.197 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF