| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 1,369,650 | 1,325,059 | 916,776 | 979,957 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (207,752) | (186,250) | (276,980) | (343,098) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (705,000) | (549,930) | 211,826 | (1,126,181) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 456,898 | 588,879 | 851,622 | (489,322) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 2,190,759 | 1,585,886 | 727,904 | 1,173,186 |
| 匯率變動之影響 | -- | (37,672) | 15,994 | 6,360 | 44,040 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 2,609,985 | 2,190,759 | 1,585,886 | 727,904 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 104,638 |
| 增長率 | -36.637% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.039 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.197 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF