| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 816,725 | 408,841 | 586,010 | 170,832 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (241,021) | (1,140,761) | (119,436) | (274,323) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (312,760) | 437,161 | (7,284) | (27,041) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 262,944 | (294,759) | 459,290 | (130,532) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 533,026 | 829,082 | 367,576 | 497,939 |
| 匯率變動之影響 | -- | 744 | (1,297) | 2,216 | 169 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 796,714 | 533,026 | 829,082 | 367,576 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 451,112 |
| 增長率 | 65.136% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 1.230 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 11.538 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF