| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (637,840) | 1,366,012 | 10,656,802 | 12,413,809 |
| 投資活動之現金流量 | -- | 1,129,192 | (546,410) | (822,977) | 3,655,218 |
| 融資活動之現金流量 | -- | (1,292,419) | (5,228,828) | (9,674,552) | (30,299,587) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (801,067) | (4,409,226) | 159,273 | (14,230,560) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 4,231,734 | 8,637,126 | 8,463,079 | 22,802,716 |
| 匯率變動之影響 | -- | 20,362 | 3,834 | 14,774 | (109,077) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 3,451,029 | 4,231,734 | 8,637,126 | 8,463,079 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -8,829,843 |
| 增長率 | 9.956% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -1.750 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -4.250 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF