| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 372,622 | 715,417 | 1,134,836 | 881,619 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (114,841) | (28,506) | (794,304) | (774,060) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (369,149) | (452,166) | (509,552) | (731,800) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (111,368) | 234,745 | (169,020) | (624,241) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 362,695 | 129,366 | 300,706 | 920,533 |
| 匯率變動之影響 | -- | (2,264) | (1,416) | (2,320) | 4,414 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 249,063 | 362,695 | 129,366 | 300,706 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -35,990 |
| 增長率 | -57.195% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.034 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.394 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF