| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 280,577 | (1,753) | 218,806 | 302,561 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (362,009) | (220,941) | (44,762) | (126,836) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 193,746 | 14,316 | (184,761) | (136,388) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 112,314 | (208,378) | (10,717) | 39,337 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 752,055 | 985,736 | 1,032,375 | 1,045,089 |
| 匯率變動之影響 | -- | 4,492 | (25,303) | (35,922) | (52,051) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 868,861 | 752,055 | 985,736 | 1,032,375 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 36,680 |
| 增長率 | 37.574% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD 0.033 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.944 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF