| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 77,857 | (168,787) | (916,252) | (1,887,599) |
| 投資活動之現金流量 | -- | 364,804 | 3,962 | (441,622) | (1,191,955) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (766,216) | (334,184) | (7,582) | 854,602 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (323,555) | (499,009) | (1,365,456) | (2,224,952) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 1,555,805 | 2,046,099 | 3,391,268 | 5,455,456 |
| 匯率變動之影響 | -- | (12,981) | 8,715 | 20,287 | 160,764 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 1,219,269 | 1,555,805 | 2,046,099 | 3,391,268 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -721 |
| 增長率 | -94.653% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.003 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 20.150 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF