| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 976,609 | 387,336 | 1,318,320 | 632,901 |
| 投資活動之現金流量 | -- | 299,454 | (840,819) | (247,141) | 74,289 |
| 融資活動之現金流量 | -- | (635,546) | (1,134,204) | (199,835) | 233,761 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 640,517 | (1,587,687) | 871,344 | 940,951 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 3,838,535 | 5,354,060 | 4,434,618 | 3,412,613 |
| 匯率變動之影響 | -- | (99,491) | 72,162 | 48,098 | 81,054 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 4,379,561 | 3,838,535 | 5,354,060 | 4,434,618 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 356,898 |
| 增長率 | 8.963% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 1.040 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 26.461 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF