| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 490,973 | 648,572 | 634,450 | 231,296 |
| 投資活動之現金流量 | -- | 200,548 | 282,279 | (376,650) | (681,815) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (580,659) | (390,345) | (257,727) | (288,350) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 110,862 | 540,506 | 73 | (738,869) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 1,112,905 | 569,318 | 559,197 | 1,283,893 |
| 匯率變動之影響 | -- | 4,631 | 3,081 | 10,048 | 14,173 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 1,228,398 | 1,112,905 | 569,318 | 559,197 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 112,627 |
| 增長率 | -46.639% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.490 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 23.571 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF