| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (70,504) | 143,675 | 119,770 | 57,784 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (4,208) | (98,026) | (2,703) | (5,409) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 287,914 | (30,247) | (124,801) | (39,881) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 213,202 | 15,402 | (7,734) | 12,494 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 29,263 | 14,345 | 21,466 | 8,797 |
| 匯率變動之影響 | -- | 5,187 | (484) | 613 | 175 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 247,652 | 29,263 | 14,345 | 21,466 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 6,609 |
| 增長率 | -78.472% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.010 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.359 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF