| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (947,628) | (527,615) | 2,467,773 | (1,240,413) |
| 投資活動之現金流量 | -- | (4,113,059) | (1,522,863) | (3,997,250) | (889,747) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 3,458,240 | 3,389,271 | 960,891 | 1,485,850 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (1,602,447) | 1,338,793 | (568,586) | (644,310) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 2,915,742 | 1,542,313 | 2,092,388 | 2,641,625 |
| 匯率變動之影響 | -- | (33,468) | 34,636 | 18,511 | 95,073 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 1,279,827 | 2,915,742 | 1,542,313 | 2,092,388 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -424,220 |
| 增長率 | -25.586% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.460 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 9.213 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF