| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 665,110 | 3,003,272 | 8,103,394 | 8,346,816 |
| 投資活動之現金流量 | -- | 175,065 | (34,044) | 1,942,685 | 1,963,122 |
| 融資活動之現金流量 | -- | (1,854,470) | (5,947,559) | (9,648,654) | (17,139,393) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (1,014,295) | (2,978,331) | 397,425 | (6,829,455) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 1,829,772 | 4,808,037 | 4,410,184 | 11,221,917 |
| 匯率變動之影響 | -- | (27) | 66 | 428 | 17,722 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 815,450 | 1,829,772 | 4,808,037 | 4,410,184 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF