| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為601919。 - 集團主要從事提供集裝箱航運、集裝箱碼頭管理與經營服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六個月,集團營業額上升2.6%至1119.22億元(人民幣;下同),股東應佔 溢利則下跌23.6%至133.93億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少11.1%至199.29億元,毛利率下跌2.8個百分點至17.8%; (二)集裝箱航運業務:營業額上升2.4%至1072.54億元,佔總營業額95.8%,分部利潤則減 少28.2%至134.43億元。期內,集團集運業務完成貨運量1427.9萬標準箱,較去年增 長7.5%;國際航線單箱收入下跌2.1%至每標準箱1180.68美元; (三)碼頭業務:營業額上升7.5%至46.67億元,分部利潤增長49.2%至14.65億元。期內 ,集團所屬中遠海運港口總吞吐量8015.7萬標準箱,上升7.9%;其中,控股碼頭 1689.4萬標準箱,增長2.5%;參股碼頭6326.4萬標準箱,上升9.4%; (四)於2026年6月30日,集團的現金及現金等價物合計為1408.37億元,借款總額為 299.59億元。淨現金(負債)與權益比率((現金及現金等價物-借款總額-租賃負債總額)/ 權益總額)為24.28%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年12月,集團向上汽安吉物流注資10億元人民幣(相等於10.83億港元),以取得其10% 股權,該公司主要從事汽車物流業務。 - 同月,集團以21.43億元人民幣(約23.15億港元)向控股股東中國遠洋海運集團收購中遠海運物流 供應鏈12%權益。完成後,集團持有中遠海運物流供應鏈權益由7%增至19%。中遠海運物流供應鏈主要 從事綜合貨運代理、船舶代理、工程物流、倉儲配送、產品物流以及物流支援業務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























