| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為600031。 - 集團是中國的工程機械企業,主要以「三一」品牌從事研發、製造及銷售挖掘機械(包括履帶式挖掘機及輪式 挖掘機)、混凝土機械(包括泵車、攪拌車、攪拌站及車載泵)、起重機械(包括汽車起重機、全地面起重機 、履帶式起重機及塔式起重機)、樁工機械(包括旋挖鑽機、連續牆抓斗及雙輪銑槽機)及路面機械(包括壓 路機、攤鋪機、平地機、瀝青攪拌站及銑刨機)等工程機械產品,以及其他機械產品(包括自卸車、消防車及 高空作業機械)。 - 集團為土方工程、公共建築、道路橋樑、機場跑道、樓宇建築、採礦作業、能源開發、港口物流等各種場景提 供量身定製的產品及解決方案,如露天採剝數智化解決方案、泵車基礎施工解決方案、起重機智慧運營解決方 案、智慧隧道施工解決方案及智能攤壓機群等。 - 集團的終端客戶包括在電力、鋼材、橋樑施工、造船及石化行業等運營的設備承包商、建築公司、礦業運營商 、基礎設施開發商及工業企業,並出口產品至德國、英國、法國、印度尼西亞、印度、沙特、美國、巴西等 150多個國家與地區。 - 截至2025年4月底止,集團已在中國國內建成30多個製造基地,並在德國、印度尼西亞、印度及美國等 地建成16個海外製造基地,亦在全球建立了約1900個網點(當中包括超過240個直營點),用於銷售 產品和╱或提供服務。另集團在全球擁有21個研發中心,其中17個位於中國境內,4個海外研發中心位於 德國、日本及美國。 - 此外,集團亦從事港口機械及礦用卡車的轉售、生產及銷售工程機械相關零部件,以及向客戶提供設備抵押貸 款及融資租賃等金融服務。 | ||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | ||||||||||
| - 按照中國會計準則,截至2026年6月止六個月,集團營業額上升19.5%至535.06億元(人民幣 ;下同),股東應佔溢利增長9.1%至56.9億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增加20.8%至149.49億元,毛利率微升0.3個百分點至27.9%; (二)混凝土機械:營業額上升21.3%至90.22億元,佔總營業額16.9%,分部溢利增長 24.2%至21.14億元; (三)挖掘機械:營業額增長21.8%至213.06億元,佔總營業額39.8%,分部溢利增長 27.5%至73.07億元; (四)起重機械:營業額增加8.2%至84.46億元,佔總營業額15.8%,分部溢利增長5.1%至 23.83億元; (五)樁工機械:營業額增長63.1%至21.87億元,分部溢利增長1倍至7.98億元; (六)路面機械:營業額上升5.5%至22.78億元,分部溢利增長9.5%至6.6億元; (七)金融服務:營業額下跌18.5%至2.01億元,分部溢利下降11%至1.4億元; (八)按地區劃分,國內銷售收入增長26.8%至213.15億元,佔總營業額39.8%;國際銷售收 入上升48%至321.92億元,佔總營業額60.2%; (九)於2026年6月30日,集團之現金及現金等價物為77.61億元,短期借款及長期借款分別為 67.31億元及51.81億元。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | ||||||||||
| - 於2025年10月,集團業務發展策略概述如下: (一)堅持全球化發展策略,不斷提升海外市場佔有率及「三一」品牌的國際影響力,把握全球市場的增長機 遇,包括計劃完善海外經營體系、加強海外製造能力及海外營銷渠道建設、開發符合當地用戶習慣及適 應當地作業環境的定製化產品、推進全球研發體系的建設,以及通過拓展本地服務網點及倉庫網絡覆蓋 提升海外客戶對售後服務體驗的滿意度; (二)持續提升產品的智能化水平,並透過升級製造運營管理平台及優化流程管理系統來提升集團智能工廠生 產製造能力,亦計劃打造貼近終端需求的智能化服務解決方案以及推進業務運營全流程的數智化,藉此 提升集團的競爭力; (三)致力於持續推動綠色低碳轉型,提升可持續發展能力,為全球客戶及社會創造長期價值,包括計劃推出 更多新能源產品以及推動經營及供應鏈低碳化。 - 2025年10月,集團發售新股上市,估計集資淨額151.9億港元,擬用作以下用途: (一)約68.35億港元(佔45%)用於發展集團的全球銷售及服務網絡; (二)約37.97億港元(佔25%)用於增強研發能力; (三)約30.38億港元(佔20%)用於擴大海外製造能力及優化生產效率; (四)約15.19億港元(佔10%)用於營運資金。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























