| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團主要從事開發及提供基於GPGPU(執行通用計算任務的圖形處理器)芯片的智能計算整體解決方案。 該解決方案由基於GPGPU架構與芯片的硬件系統及BIRENSUPA計算軟件平台組成,並與合作夥伴 提供的服務器、存儲及網絡設備等其他硬件基礎設施相集成為智能計算集群,作為一個整體解決方案提供給客 戶。 - 集團的解決方案主要用於客戶的智能計算基礎設施建設以及AI模型的開發和應用,包括主流AI模型和 LLMs等新興的大規模AI模型。集團的客戶群涵蓋AI數據中心、電信、AI解決方案、能源及公共事業 、金融科技及互聯網等行業。 - 集團採用無晶圓廠模式運營,委託第三方合約製造商進行半導體晶圓及最終產品的製造、組裝、測試與封裝。 | |||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | |||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六個月,集團營業額上升20倍至12.36億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收 窄76.4%至3.77億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利大幅增加至5.27億元,毛利率上升10.8個百分點至42.7%; (二)智能計算解決方案:營業額增長19.1倍至11.68億元,佔總營業額94.5%; (三)軟件:營業額為6517萬元; (四)代理費:營業額為16萬元; (五)提供支持或延保服務:營業額上升1.5倍至11萬元; (六)提供委託研發服務:營業額為198萬元; (七)於2026年6月30日,集團之現金及現金等價物為10.09億元,借款為3億元,另有租賃負債 2812萬元。資產負債比率為11.1%(2025年12月31日:502.9%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | |||||||||||||||
| - 2026年1月,集團發售新股上市,估計集資淨額61.96億港元,擬用作以下用途: (一)約52.67億港元(佔85%)用於研發智能計算解決方案; (二)約3.1億港元(佔5%)用於智能計算解決方案的商業化; (三)約6.2億港元(佔10%)用作營運資金。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























