| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 利息收入 | 8,609,409 | -3.647% | 17,810,237 | 19,425,907 | 19,886,295 | 20,990,725 |
| 利息支出 | (4,467,289) | -13.392% | (10,063,442) | (10,823,285) | (11,114,930) | (11,366,399) |
| 淨利息收入 | 4,142,120 | 9.660% | 7,746,795 | 8,602,622 | 8,771,365 | 9,624,326 |
| 其他經營收入 | 485,287 | -41.277% | 1,281,695 | 2,956,605 | 2,525,273 | 3,089,711 |
| 經營收入總額 | 4,627,407 | 0.516% | 9,028,490 | 11,559,227 | 11,296,638 | 12,714,037 |
| 保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營收入淨額 | 4,627,407 | 0.516% | 9,028,490 | 11,559,227 | 11,296,638 | 12,714,037 |
| 經營支出 | (1,322,422) | -2.557% | (3,134,415) | (3,436,309) | (3,630,847) | (3,643,917) |
| 貸款減值損失 | (2,074,495) | -30.036% | (5,096,037) | (6,796,999) | (7,037,403) | (5,846,036) |
| 其他減值損失 | (608,248) | -- | (72,683) | (579,303) | 372,918 | (1,550,729) |
| 經營溢利/(虧損) | 622,242 | 31.299% | 725,355 | 746,616 | 1,001,306 | 1,673,355 |
| 投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分佔聯營公司及共同控制公司業績 | (1,614) | -- | 3,957 | 5,711 | 9,049 | 7,608 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 620,628 | 30.022% | 729,312 | 752,327 | 1,010,355 | 1,680,963 |
| 稅項 | 8,257 | -92.160% | 322,914 | 345,271 | 63,536 | (80,444) |
| 已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非控股權益 | (33,574) | 34.301% | (87,730) | (40,676) | (37,704) | (50,968) |
| 其他項目 | -- | -- | (361,200) | (361,200) | (361,200) | (192,000) |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 595,311 | 6.755% | 603,296 | 695,722 | 674,987 | 1,357,551 |
| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 折舊及攤銷 | 188,465 | -3.195% | 391,649 | 416,692 | 460,793 | 471,813 |
| 董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 核數師意見 | 不適用 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 2026/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 每股盈利 (仙) | 10.000 | 11.111% | 10.000 | 12.000 | 11.000 | 23.000 |
| 每股派息 (仙) | 0.000 | -- | 3.400 | 3.800 | 4.000 | 5.000 |
| 派息比率 (%) | -- | -- | 34.000% | 31.667% | 36.364% | 21.739% |
| 每股現金流 ($) | -- | -- | 0.511 | (3.553) | (0.460) | (6.408) |
| 每股帳面資產淨值 ($) | 6.644 | -- | 6.550 | 6.604 | 6.437 | 6.316 |
| 備註: | 即時報價更新時間為04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 595,311 |
| 增長率 | 6.755% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.100 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.644 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF