| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 利息收入 | 5,535,376 | -7.625% | 11,835,966 | 12,978,106 | 13,900,634 | 13,788,636 |
| 利息支出 | (3,293,325) | -12.066% | (7,422,843) | (8,341,807) | (8,466,102) | (8,720,713) |
| 淨利息收入 | 2,242,051 | -0.221% | 4,413,123 | 4,636,299 | 5,434,532 | 5,067,923 |
| 其他經營收入 | 412,865 | -12.212% | 1,007,542 | 1,317,659 | 1,230,610 | 1,458,873 |
| 經營收入總額 | 2,654,916 | -2.296% | 5,420,665 | 5,953,958 | 6,665,142 | 6,526,796 |
| 保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營收入淨額 | 2,654,916 | -2.296% | 5,420,665 | 5,953,958 | 6,665,142 | 6,526,796 |
| 經營支出 | (991,129) | -6.508% | (2,355,632) | (2,376,576) | (2,388,813) | (2,337,873) |
| 貸款減值損失 | (705,226) | -24.056% | (2,366,508) | (2,019,488) | (2,086,266) | (2,427,705) |
| 其他減值損失 | (569,941) | 46.403% | (264,185) | (1,082,081) | (1,620,706) | (1,190,664) |
| 經營溢利/(虧損) | 388,620 | 14.538% | 434,340 | 475,813 | 569,357 | 570,554 |
| 投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 0 | -- | (402) | (12) | 181 | (140) |
| 除稅前溢利/(虧損) | 388,620 | 14.606% | 433,938 | 475,801 | 569,538 | 570,414 |
| 稅項 | 27,649 | -53.760% | 156,928 | 108,965 | 77,078 | 33,886 |
| 已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非控股權益 | 10,928 | -- | (2,769) | (2,418) | (2,055) | (2,866) |
| 其他項目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 427,197 | 7.375% | 588,097 | 582,348 | 644,561 | 601,434 |
| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 折舊及攤銷 | 129,993 | -33.374% | 391,399 | 411,649 | 416,309 | 435,300 |
| 董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 核數師意見 | 不適用 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 2026/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 每股盈利 (仙) | 2.830 | 7.197% | 3.900 | 3.860 | 4.280 | 3.990 |
| 每股派息 (仙) | 0.000 | -- | 11.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 派息比率 (%) | -- | -- | 302.564% | -- | -- | -- |
| 每股現金流 ($) | -- | -- | 0.017 | 0.440 | 0.704 | 0.236 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | 2.188 | -- | 2.278 | 2.242 | 2.199 | 2.161 |
| 備註: | 即時報價更新時間為04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 427,197 |
| 增長率 | 7.375% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.028 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.188 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF