| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 利息收入 | 12,768,765 | -9.595% | 28,598,133 | 30,272,702 | 29,719,055 | 26,065,007 |
| 利息支出 | (8,455,339) | -12.934% | (18,759,041) | (20,435,759) | (20,170,073) | (17,057,830) |
| 淨利息收入 | 4,313,426 | -2.248% | 9,839,092 | 9,836,943 | 9,548,982 | 9,007,177 |
| 其他經營收入 | 3,406,525 | 14.588% | 4,706,903 | 4,406,317 | 3,692,781 | 3,863,372 |
| 經營收入總額 | 7,719,951 | 4.529% | 14,545,995 | 14,243,260 | 13,241,763 | 12,870,549 |
| 保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營收入淨額 | 7,719,951 | 4.529% | 14,545,995 | 14,243,260 | 13,241,763 | 12,870,549 |
| 經營支出 | (2,235,136) | -0.457% | (5,455,403) | (5,415,750) | (5,826,526) | (5,285,203) |
| 貸款減值損失 | (7,147,313) | 108.628% | (4,827,092) | (6,437,155) | (5,737,648) | (5,110,008) |
| 其他減值損失 | 2,421,676 | -- | (3,730,495) | (1,738,927) | (1,220,281) | (1,474,155) |
| 經營溢利/(虧損) | 759,178 | 11.429% | 533,005 | 651,428 | 457,308 | 1,001,183 |
| 投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 759,178 | 11.429% | 533,005 | 651,428 | 457,308 | 1,001,183 |
| 稅項 | 344,926 | 10.976% | 731,547 | 430,927 | 430,799 | (288,686) |
| 已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非控股權益 | (71,444) | -6.853% | (119,002) | (162,689) | (148,114) | (157,728) |
| 其他項目 | (384,000) | 0.000% | (567,600) | (567,600) | (567,600) | (534,000) |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 648,660 | 22.062% | 577,950 | 352,066 | 172,393 | 20,769 |
| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 折舊及攤銷 | 301,564 | -9.644% | 653,167 | 716,724 | 769,677 | 789,931 |
| 董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 核數師意見 | 不適用 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 2026/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 每股盈利 (仙) | 6.000 | 20.000% | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 0.189 |
| 每股派息 (仙) | 0.000 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 派息比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股現金流 ($) | -- | -- | 4.981 | 1.880 | 4.191 | 5.261 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | 4.646 | -- | 4.601 | 4.680 | 4.539 | 4.500 |
| 備註: | 即時報價更新時間為04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 648,660 |
| 增長率 | 22.062% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.060 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 4.646 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF