| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 資產回報率 (%) | -43.872% | -32.149% | -92.699% | -26.948% | -29.588% |
| 股東資金回報率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 資本運用回報率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 毛利率 (%) | 68.176% | 66.262% | -- | -- | -- |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -17.880% | 0.695% | -35.375% | 0.145% | -3.298% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -34.766% | -17.711% | -53.126% | -20.369% | -37.422% |
| 純利率 (%) | -34.766% | -17.448% | -86.201% | -20.846% | -37.455% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 流動比率 (X) | 0.118 X | 0.118 X | 0.125 X | 0.202 X | 0.209 X |
| 速動比率 (X) | 0.060 X | 0.055 X | 0.055 X | 0.142 X | 0.154 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 539.255% | 520.039% | 527.085% | 253.200% | 192.322% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 67.204% | 71.417% | 86.048% | 41.902% | 62.155% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 59.902% | 64.968% | 82.174% | 39.476% | 60.188% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 淨現金 / (債項) ($) | (2.47千萬) | (2.95千萬) | (3.61千萬) | (3.57千萬) | (9.72千萬) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.130) | (0.280) | (0.368) | (0.524) | (2.895) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 268.553日 | 188.917日 | -- | -- | -- |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 7.759日 | 7.367日 | 12.216日 | 5.772日 | 8.093日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 177.381日 | 116.439日 | 136.735日 | 82.819日 | 96.241日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -18,989 |
| 增長率 | 32.281% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.138 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.942 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF