綜合3份證券商報告的評級
平均評級 1.67
|
強烈買入(1)
1
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 477.00 分 | |
| 集團純利 | 2,545.13 百萬元人民幣 | 每股派息 | 240.00 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 3,263.00 | 555.00 | 230.80 | -- | 3,573.00 | 3,187.00 |
| 2027 | 4,168.00 | 711.00 | 286.51 | -- | 4,371.00 | 4,134.00 |
| 2028 | 5,108.00 | 871.00 | 347.92 | -- | 5,200.00 | 4,853.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 3,573.00 | 607.60 | 243.00 | 大和 | 買入 | 170.00 | 02/09/2026 | |
| 2026 | 3,263.00 | 555.00 | -- | 摩根大通 | 增持 | 150.00 | 21/08/2026 | |
| 2026 | 3,187.00 | 544.00 | 218.59 | 高盛 | 買入 | 149.00 | 06/08/2026 | |
| 2027 | 4,371.00 | 743.40 | 297.40 | 大和 | -- | -- | 02/09/2026 | |
| 2027 | 4,134.00 | 703.00 | -- | 摩根大通 | -- | -- | 21/08/2026 | |
| 2027 | 4,168.00 | 711.00 | 275.62 | 高盛 | -- | -- | 06/08/2026 | |
| 2028 | 5,200.00 | 884.30 | 353.70 | 大和 | -- | -- | 02/09/2026 | |
| 2028 | 4,853.00 | 825.00 | -- | 摩根大通 | -- | -- | 21/08/2026 | |
| 2028 | 5,108.00 | 871.00 | 342.14 | 高盛 | -- | -- | 06/08/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,545,132 |
| 增長率 | 20.370% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 4.770 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -- |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF