| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 100,300 | 3.60百萬 | 9.95百萬 | 4.59千萬 | 7.835% | 478.98億 | 0.008% |
| 03/09/2026 | 185,800 | 6.62百萬 | 1.25千萬 | 2.72千萬 | 24.327% | 421.24億 | 0.016% |
| 02/09/2026 | 717,500 | 2.58千萬 | 1.28千萬 | 5.46千萬 | 47.159% | 473.53億 | 0.054% |
| 01/09/2026 | 206,500 | 7.62百萬 | 9.58百萬 | 2.97千萬 | 25.645% | 529.27億 | 0.014% |
| 31/08/2026 | 165,900 | 6.16百萬 | 1.11千萬 | 8.10千萬 | 7.609% | 621.40億 | 0.010% |
| 28/08/2026 | 438,800 | 1.64千萬 | 1.46千萬 | 6.47千萬 | 25.401% | 562.14億 | 0.029% |
| 27/08/2026 | 212,200 | 8.12百萬 | 1.43千萬 | 5.54千萬 | 14.655% | 475.50億 | 0.017% |
| 26/08/2026 | 249,000 | 9.58百萬 | 1.71千萬 | 6.74千萬 | 14.214% | 544.46億 | 0.018% |
| 25/08/2026 | 402,300 | 1.52千萬 | 2.37千萬 | 8.92千萬 | 17.044% | 557.55億 | 0.027% |
| 24/08/2026 | 621,900 | 2.36千萬 | 2.50千萬 | 7.69千萬 | 30.678% | 606.80億 | 0.039% |
| 21/08/2026 | 384,800 | 1.49千萬 | 2.16千萬 | 8.58千萬 | 17.405% | 412.05億 | 0.036% |
| 20/08/2026 | 582,700 | 2.24千萬 | 2.18千萬 | 2.11億 | 10.617% | 479.90億 | 0.047% |
| 19/08/2026 | 1,166,200 | 4.25千萬 | 2.00千萬 | 1.27億 | 33.399% | 506.79億 | 0.084% |
| 18/08/2026 | 592,700 | 2.14千萬 | 1.49千萬 | 2.31億 | 9.284% | 441.08億 | 0.049% |
| 17/08/2026 | 203,600 | 6.66百萬 | 1.29千萬 | 9.11千萬 | 7.313% | 307.32億 | 0.022% |
| 14/08/2026 | 497,100 | 1.59千萬 | 1.31千萬 | 9.71千萬 | 16.355% | 325.29億 | 0.049% |
| 13/08/2026 | 414,100 | 1.34千萬 | 1.16千萬 | 5.69千萬 | 23.612% | 364.20億 | 0.037% |
| 12/08/2026 | 532,800 | 1.72千萬 | 1.00千萬 | 9.72千萬 | 17.737% | 318.06億 | 0.054% |
| 11/08/2026 | 337,700 | 1.13千萬 | 7.03百萬 | 6.00千萬 | 18.835% | 293.59億 | 0.038% |
| 10/08/2026 | 234,100 | 7.71百萬 | 7.03百萬 | 5.10千萬 | 15.133% | 371.75億 | 0.021% |
| 07/08/2026 | 256,800 | 8.55百萬 | 7.24百萬 | 3.03千萬 | 28.204% | 342.30億 | 0.025% |
| 06/08/2026 | 162,400 | 5.37百萬 | 1.36千萬 | 4.24千萬 | 12.679% | 345.48億 | 0.016% |
| 05/08/2026 | 68,300 | 2.24百萬 | 1.38千萬 | 4.72千萬 | 4.736% | 365.84億 | 0.006% |
| 04/08/2026 | 341,400 | 1.13千萬 | 1.49千萬 | 4.25千萬 | 26.559% | 461.80億 | 0.024% |
| 03/08/2026 | 261,500 | 8.75百萬 | 1.40千萬 | 5.45千萬 | 16.051% | 421.60億 | 0.021% |
| 31/07/2026 | 1,208,400 | 4.03千萬 | 1.56千萬 | 1.12億 | 36.106% | 493.67億 | 0.082% |
| 30/07/2026 | 183,300 | 6.21百萬 | 1.34千萬 | 5.50千萬 | 11.292% | 536.10億 | 0.012% |
| 29/07/2026 | 230,800 | 7.83百萬 | 2.29千萬 | 5.14千萬 | 15.238% | 579.42億 | 0.014% |
| 28/07/2026 | 213,400 | 7.06百萬 | 3.25千萬 | 3.55千萬 | 19.873% | 404.06億 | 0.017% |
| 27/07/2026 | 519,200 | 1.68千萬 | 3.67千萬 | 6.10千萬 | 27.527% | 428.54億 | 0.039% |
| 24/07/2026 | 921,400 | 2.93千萬 | 3.45千萬 | 1.07億 | 27.430% | 433.99億 | 0.067% |
| 23/07/2026 | 1,660,000 | 5.35千萬 | 3.26千萬 | 1.35億 | 39.758% | 445.61億 | 0.120% |
| 22/07/2026 | 1,758,900 | 5.58千萬 | 2.35千萬 | 1.47億 | 37.897% | 684.86億 | 0.082% |
| 21/07/2026 | 858,600 | 2.80千萬 | 1.41千萬 | 7.00千萬 | 39.952% | 447.13億 | 0.063% |
| 20/07/2026 | 179,400 | 5.92百萬 | 1.02千萬 | 5.71千萬 | 10.353% | 620.37億 | 0.010% |
| 17/07/2026 | 590,600 | 1.97千萬 | 1.03千萬 | 8.99千萬 | 21.856% | 676.53億 | 0.029% |
| 16/07/2026 | 238,000 | 7.96百萬 | 9.28百萬 | 4.08千萬 | 19.494% | 567.80億 | 0.014% |
| 15/07/2026 | 276,500 | 8.99百萬 | 1.98千萬 | 3.92千萬 | 22.945% | 534.79億 | 0.017% |
| 14/07/2026 | 263,800 | 8.47百萬 | 1.84千萬 | 8.08千萬 | 10.474% | 529.15億 | 0.016% |
| 13/07/2026 | 193,800 | 6.23百萬 | 1.92千萬 | 4.27千萬 | 14.580% | 593.01億 | 0.011% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF