| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 5,146,000 | 7.14百萬 | 5.83百萬 | 1.77千萬 | 40.357% | 478.98億 | 0.015% |
| 03/09/2026 | 2,768,000 | 3.73百萬 | 4.62百萬 | 6.31百萬 | 59.136% | 421.24億 | 0.009% |
| 02/09/2026 | 2,384,000 | 3.19百萬 | 4.38百萬 | 7.25百萬 | 43.996% | 473.53億 | 0.007% |
| 01/09/2026 | 5,544,000 | 7.48百萬 | 4.57百萬 | 1.54千萬 | 48.582% | 529.27億 | 0.014% |
| 31/08/2026 | 5,580,000 | 7.61百萬 | 4.04百萬 | 2.79千萬 | 27.249% | 621.40億 | 0.012% |
| 28/08/2026 | 792,000 | 1.10百萬 | 3.21百萬 | 6.03百萬 | 18.219% | 562.14億 | 0.002% |
| 27/08/2026 | 1,808,000 | 2.51百萬 | 3.89百萬 | 1.14千萬 | 22.065% | 475.50億 | 0.005% |
| 26/08/2026 | 2,946,000 | 4.14百萬 | 4.00百萬 | 2.68千萬 | 15.480% | 544.46億 | 0.008% |
| 25/08/2026 | 3,520,000 | 4.83百萬 | 4.05百萬 | 2.52千萬 | 19.199% | 557.55億 | 0.009% |
| 24/08/2026 | 2,580,000 | 3.48百萬 | 3.55百萬 | 1.60千萬 | 21.732% | 606.80億 | 0.006% |
| 21/08/2026 | 3,294,000 | 4.48百萬 | 3.38百萬 | 1.46千萬 | 30.654% | 412.05億 | 0.011% |
| 20/08/2026 | 2,226,000 | 3.07百萬 | 3.50百萬 | 1.64千萬 | 18.725% | 479.90億 | 0.006% |
| 19/08/2026 | 3,254,000 | 4.42百萬 | 4.33百萬 | 2.02千萬 | 21.856% | 506.79億 | 0.009% |
| 18/08/2026 | 1,674,000 | 2.32百萬 | 3.92百萬 | 1.18千萬 | 19.593% | 441.08億 | 0.005% |
| 17/08/2026 | 1,860,000 | 2.62百萬 | 3.85百萬 | 9.07百萬 | 28.829% | 307.32億 | 0.009% |
| 14/08/2026 | 3,680,000 | 5.07百萬 | 3.84百萬 | 2.03千萬 | 25.042% | 325.29億 | 0.016% |
| 13/08/2026 | 5,204,000 | 7.23百萬 | 3.29百萬 | 4.61千萬 | 15.665% | 364.20億 | 0.020% |
| 12/08/2026 | 1,590,000 | 2.35百萬 | 2.26百萬 | 2.33千萬 | 10.090% | 318.06億 | 0.007% |
| 11/08/2026 | 1,324,000 | 1.97百萬 | 1.95百萬 | 1.89千萬 | 10.423% | 293.59億 | 0.007% |
| 10/08/2026 | 1,720,000 | 2.57百萬 | 2.21百萬 | 3.97千萬 | 6.460% | 371.75億 | 0.007% |
| 07/08/2026 | 1,650,000 | 2.33百萬 | 2.96百萬 | 2.98千萬 | 7.811% | 342.30億 | 0.007% |
| 06/08/2026 | 1,500,000 | 2.08百萬 | 3.47百萬 | 2.11千萬 | 9.855% | 345.48億 | 0.006% |
| 05/08/2026 | 580,000 | 81.41萬 | 3.86百萬 | 1.78千萬 | 4.576% | 365.84億 | 0.002% |
| 04/08/2026 | 2,360,000 | 3.28百萬 | 3.99百萬 | 3.16千萬 | 10.360% | 461.80億 | 0.007% |
| 03/08/2026 | 4,492,000 | 6.28百萬 | 4.40百萬 | 4.32千萬 | 14.531% | 421.60億 | 0.015% |
| 31/07/2026 | 3,372,000 | 4.89百萬 | 4.35百萬 | 2.24千萬 | 21.801% | 493.67億 | 0.010% |
| 30/07/2026 | 2,868,000 | 4.05百萬 | 5.42百萬 | 1.94千萬 | 20.906% | 536.10億 | 0.008% |
| 29/07/2026 | 1,030,000 | 1.47百萬 | 7.22百萬 | 9.12百萬 | 16.116% | 579.42億 | 0.003% |
| 28/07/2026 | 3,674,000 | 5.31百萬 | 8.85百萬 | 2.42千萬 | 21.984% | 404.06億 | 0.013% |
| 27/07/2026 | 3,992,000 | 6.03百萬 | 1.07千萬 | 1.79千萬 | 33.724% | 428.54億 | 0.014% |
| 24/07/2026 | 6,840,000 | 1.02千萬 | 1.01千萬 | 3.49千萬 | 29.363% | 433.99億 | 0.024% |
| 23/07/2026 | 8,470,000 | 1.30千萬 | 9.40百萬 | 8.91千萬 | 14.637% | 445.61億 | 0.029% |
| 22/07/2026 | 6,826,000 | 9.62百萬 | 7.15百萬 | 6.68千萬 | 14.403% | 684.86億 | 0.014% |
| 21/07/2026 | 10,622,000 | 1.47千萬 | 5.49百萬 | 9.78千萬 | 15.005% | 447.13億 | 0.033% |
| 20/07/2026 | 2,144,000 | 3.02百萬 | 3.44百萬 | 1.91千萬 | 15.852% | 620.37億 | 0.005% |
| 17/07/2026 | 4,764,000 | 6.67百萬 | 3.29百萬 | 2.66千萬 | 25.087% | 676.53億 | 0.010% |
| 16/07/2026 | 1,218,000 | 1.77百萬 | 2.63百萬 | 1.81千萬 | 9.744% | 567.80億 | 0.003% |
| 15/07/2026 | 930,000 | 1.33百萬 | 2.52百萬 | 1.24千萬 | 10.669% | 534.79億 | 0.002% |
| 14/07/2026 | 3,160,000 | 4.39百萬 | 2.78百萬 | 1.92千萬 | 22.828% | 529.15億 | 0.008% |
| 13/07/2026 | 1,676,000 | 2.31百萬 | 2.63百萬 | 1.24千萬 | 18.686% | 593.01億 | 0.004% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF