| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 22,800 | 9.83萬 | 1.10百萬 | 4.29千萬 | 0.229% | 478.98億 | 0.000% |
| 03/09/2026 | 19,400 | 8.20萬 | 1.45百萬 | 1.70千萬 | 0.481% | 421.24億 | 0.000% |
| 02/09/2026 | 451,400 | 1.91百萬 | 2.12百萬 | 1.72千萬 | 11.125% | 473.53億 | 0.004% |
| 01/09/2026 | 362,000 | 1.57百萬 | 2.39百萬 | 1.38千萬 | 11.365% | 529.27億 | 0.003% |
| 31/08/2026 | 420,600 | 1.81百萬 | 3.40百萬 | 2.38千萬 | 7.613% | 621.40億 | 0.003% |
| 28/08/2026 | 434,800 | 1.87百萬 | 5.03百萬 | 2.44千萬 | 7.685% | 562.14億 | 0.003% |
| 27/08/2026 | 820,000 | 3.44百萬 | 7.07百萬 | 2.09千萬 | 16.473% | 475.50億 | 0.007% |
| 26/08/2026 | 749,000 | 3.23百萬 | 7.91百萬 | 1.61千萬 | 20.026% | 544.46億 | 0.006% |
| 25/08/2026 | 1,556,800 | 6.62百萬 | 8.22百萬 | 2.66千萬 | 24.856% | 557.55億 | 0.012% |
| 24/08/2026 | 2,338,200 | 9.98百萬 | 7.94百萬 | 3.44千萬 | 29.021% | 606.80億 | 0.016% |
| 21/08/2026 | 2,749,600 | 1.21千萬 | 6.82百萬 | 2.99千萬 | 40.327% | 412.05億 | 0.029% |
| 20/08/2026 | 1,744,200 | 7.65百萬 | 5.57百萬 | 2.47千萬 | 30.973% | 479.90億 | 0.016% |
| 19/08/2026 | 1,089,600 | 4.76百萬 | 4.97百萬 | 2.86千萬 | 16.646% | 506.79億 | 0.009% |
| 18/08/2026 | 1,184,600 | 5.26百萬 | 6.65百萬 | 3.06千萬 | 17.173% | 441.08億 | 0.012% |
| 17/08/2026 | 952,400 | 4.37百萬 | 8.79百萬 | 4.67千萬 | 9.357% | 307.32億 | 0.014% |
| 14/08/2026 | 1,250,800 | 5.79百萬 | 1.22千萬 | 2.59千萬 | 22.372% | 325.29億 | 0.018% |
| 13/08/2026 | 980,000 | 4.69百萬 | 1.17千萬 | 4.65千萬 | 10.091% | 364.20億 | 0.013% |
| 12/08/2026 | 2,726,800 | 1.32千萬 | 1.13千萬 | 7.79千萬 | 16.891% | 318.06億 | 0.041% |
| 11/08/2026 | 3,288,200 | 1.59千萬 | 8.94百萬 | 1.02億 | 15.596% | 293.59億 | 0.054% |
| 10/08/2026 | 4,497,600 | 2.15千萬 | 6.26百萬 | 1.39億 | 15.433% | 371.75億 | 0.058% |
| 07/08/2026 | 785,200 | 3.47百萬 | 3.02百萬 | 2.30千萬 | 15.092% | 342.30億 | 0.010% |
| 06/08/2026 | 574,600 | 2.60百萬 | 3.58百萬 | 2.19千萬 | 11.846% | 345.48億 | 0.008% |
| 05/08/2026 | 275,600 | 1.25百萬 | 4.32百萬 | 1.82千萬 | 6.898% | 365.84億 | 0.003% |
| 04/08/2026 | 557,600 | 2.51百萬 | 5.27百萬 | 2.42千萬 | 10.387% | 461.80億 | 0.005% |
| 03/08/2026 | 1,188,600 | 5.27百萬 | 5.91百萬 | 3.02千萬 | 17.452% | 421.60億 | 0.013% |
| 31/07/2026 | 1,383,400 | 6.29百萬 | 6.46百萬 | 2.93千萬 | 21.487% | 493.67億 | 0.013% |
| 30/07/2026 | 1,384,200 | 6.27百萬 | 5.42百萬 | 2.74千萬 | 22.884% | 536.10億 | 0.012% |
| 29/07/2026 | 1,334,400 | 6.01百萬 | 5.10百萬 | 3.37千萬 | 17.836% | 579.42億 | 0.010% |
| 28/07/2026 | 1,275,600 | 5.70百萬 | 4.07百萬 | 2.38千萬 | 23.937% | 404.06億 | 0.014% |
| 27/07/2026 | 1,757,400 | 8.01百萬 | 3.79百萬 | 6.45千萬 | 12.415% | 428.54億 | 0.019% |
| 24/07/2026 | 236,800 | 1.13百萬 | 2.91百萬 | 2.25千萬 | 5.008% | 433.99億 | 0.003% |
| 23/07/2026 | 946,400 | 4.64百萬 | 5.26百萬 | 2.56千萬 | 18.152% | 445.61億 | 0.010% |
| 22/07/2026 | 179,800 | 89.08萬 | 1.07千萬 | 3.47千萬 | 2.570% | 684.86億 | 0.001% |
| 21/07/2026 | 838,000 | 4.27百萬 | 1.64千萬 | 3.95千萬 | 10.829% | 447.13億 | 0.010% |
| 20/07/2026 | 706,800 | 3.61百萬 | 1.91千萬 | 5.55千萬 | 6.504% | 620.37億 | 0.006% |
| 17/07/2026 | 2,423,800 | 1.29千萬 | 2.64千萬 | 9.40千萬 | 13.702% | 676.53億 | 0.019% |
| 16/07/2026 | 5,734,800 | 3.18千萬 | 2.77千萬 | 1.27億 | 25.141% | 567.80億 | 0.056% |
| 15/07/2026 | 5,545,800 | 2.93千萬 | 2.36千萬 | 1.36億 | 21.547% | 534.79億 | 0.055% |
| 14/07/2026 | 3,658,000 | 1.79千萬 | 1.95千萬 | 7.82千萬 | 22.886% | 529.15億 | 0.034% |
| 13/07/2026 | 8,017,000 | 4.02千萬 | 1.96千萬 | 1.40億 | 28.643% | 593.01億 | 0.068% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF