| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 146,000 | 1.65千萬 | 1.51千萬 | 1.08億 | 15.347% | 478.98億 | 0.034% |
| 03/09/2026 | 134,300 | 1.57千萬 | 1.47千萬 | 1.05億 | 14.945% | 421.24億 | 0.037% |
| 02/09/2026 | 109,500 | 1.29千萬 | 1.74千萬 | 1.29億 | 10.001% | 473.53億 | 0.027% |
| 01/09/2026 | 173,200 | 2.12千萬 | 2.33千萬 | 1.70億 | 12.484% | 529.27億 | 0.040% |
| 31/08/2026 | 71,900 | 9.31百萬 | 2.33千萬 | 1.90億 | 4.903% | 621.40億 | 0.015% |
| 28/08/2026 | 111,400 | 1.44千萬 | 2.39千萬 | 1.28億 | 11.287% | 562.14億 | 0.026% |
| 27/08/2026 | 224,700 | 2.93千萬 | 2.31千萬 | 1.84億 | 15.938% | 475.50億 | 0.062% |
| 26/08/2026 | 327,500 | 4.21千萬 | 1.94千萬 | 1.32億 | 31.996% | 544.46億 | 0.077% |
| 25/08/2026 | 164,300 | 2.13千萬 | 1.40千萬 | 1.31億 | 16.314% | 557.55億 | 0.038% |
| 24/08/2026 | 96,400 | 1.21千萬 | 1.35千萬 | 9.68千萬 | 12.533% | 606.80億 | 0.020% |
| 21/08/2026 | 83,400 | 1.08千萬 | 1.82千萬 | 1.65億 | 6.505% | 412.05億 | 0.026% |
| 20/08/2026 | 85,800 | 1.07千萬 | 2.28千萬 | 1.60億 | 6.683% | 479.90億 | 0.022% |
| 19/08/2026 | 119,400 | 1.53千萬 | 2.67千萬 | 2.40億 | 6.385% | 506.79億 | 0.030% |
| 18/08/2026 | 131,900 | 1.86千萬 | 2.48千萬 | 1.68億 | 11.070% | 441.08億 | 0.042% |
| 17/08/2026 | 248,700 | 3.58千萬 | 2.25千萬 | 2.05億 | 17.489% | 307.32億 | 0.117% |
| 14/08/2026 | 242,500 | 3.33千萬 | 1.82千萬 | 1.89億 | 17.649% | 325.29億 | 0.102% |
| 13/08/2026 | 223,600 | 3.06千萬 | 1.50千萬 | 2.93億 | 10.430% | 364.20億 | 0.084% |
| 12/08/2026 | 46,400 | 5.88百萬 | 1.06千萬 | 1.29億 | 4.543% | 318.06億 | 0.018% |
| 11/08/2026 | 55,800 | 6.98百萬 | 1.13千萬 | 9.71千萬 | 7.191% | 293.59億 | 0.024% |
| 10/08/2026 | 108,300 | 1.41千萬 | 1.35千萬 | 2.10億 | 6.716% | 371.75億 | 0.038% |
| 07/08/2026 | 141,600 | 1.73千萬 | 1.20千萬 | 2.81億 | 6.156% | 342.30億 | 0.051% |
| 06/08/2026 | 73,600 | 8.65百萬 | 1.47千萬 | 1.66億 | 5.227% | 345.48億 | 0.025% |
| 05/08/2026 | 81,100 | 9.37百萬 | 1.36千萬 | 2.75億 | 3.401% | 365.84億 | 0.026% |
| 04/08/2026 | 164,100 | 1.80千萬 | 1.44千萬 | 2.55億 | 7.065% | 461.80億 | 0.039% |
| 03/08/2026 | 64,700 | 6.41百萬 | 1.55千萬 | 5.71千萬 | 11.213% | 421.60億 | 0.015% |
| 31/07/2026 | 304,900 | 3.09千萬 | 1.54千萬 | 3.91億 | 7.915% | 493.67億 | 0.063% |
| 30/07/2026 | 36,200 | 3.10百萬 | 1.16千萬 | 1.85億 | 1.679% | 536.10億 | 0.006% |
| 29/07/2026 | 147,600 | 1.37千萬 | 1.25千萬 | 2.25億 | 6.055% | 579.42億 | 0.024% |
| 28/07/2026 | 236,400 | 2.34千萬 | 1.62千萬 | 2.01億 | 11.636% | 404.06億 | 0.058% |
| 27/07/2026 | 51,300 | 5.91百萬 | 1.33千萬 | 9.81千萬 | 6.025% | 428.54億 | 0.014% |
| 24/07/2026 | 104,700 | 1.21千萬 | 1.45千萬 | 1.56億 | 7.771% | 433.99億 | 0.028% |
| 23/07/2026 | 62,600 | 7.48百萬 | 1.63千萬 | 1.21億 | 6.166% | 445.61億 | 0.017% |
| 22/07/2026 | 253,900 | 3.22千萬 | 2.07千萬 | 1.44億 | 22.339% | 684.86億 | 0.047% |
| 21/07/2026 | 72,900 | 9.02百萬 | 2.27千萬 | 1.86億 | 4.843% | 447.13億 | 0.020% |
| 20/07/2026 | 99,700 | 1.18千萬 | 2.63千萬 | 1.48億 | 7.982% | 620.37億 | 0.019% |
| 17/07/2026 | 173,300 | 2.09千萬 | 2.67千萬 | 1.82億 | 11.454% | 676.53億 | 0.031% |
| 16/07/2026 | 205,800 | 2.95千萬 | 2.98千萬 | 3.22億 | 9.148% | 567.80億 | 0.052% |
| 15/07/2026 | 289,800 | 4.21千萬 | 2.75千萬 | 3.01億 | 13.973% | 534.79億 | 0.079% |
| 14/07/2026 | 200,900 | 2.74千萬 | 2.17千萬 | 4.12億 | 6.645% | 529.15億 | 0.052% |
| 13/07/2026 | 104,700 | 1.38千萬 | 2.35千萬 | 1.43億 | 9.662% | 593.01億 | 0.023% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF