| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 605,000 | 1.93百萬 | 4.05百萬 | 1.07千萬 | 18.008% | 478.98億 | 0.004% |
| 03/09/2026 | 1,119,000 | 3.48百萬 | 5.03百萬 | 8.50百萬 | 40.888% | 421.24億 | 0.008% |
| 02/09/2026 | 1,190,000 | 3.59百萬 | 5.26百萬 | 1.02千萬 | 35.137% | 473.53億 | 0.008% |
| 01/09/2026 | 1,624,000 | 4.94百萬 | 5.15百萬 | 1.53千萬 | 32.416% | 529.27億 | 0.009% |
| 31/08/2026 | 2,045,000 | 6.34百萬 | 4.98百萬 | 1.49千萬 | 42.643% | 621.40億 | 0.010% |
| 28/08/2026 | 2,197,000 | 6.83百萬 | 3.92百萬 | 1.57千萬 | 43.548% | 562.14億 | 0.012% |
| 27/08/2026 | 1,466,000 | 4.62百萬 | 2.76百萬 | 1.15千萬 | 40.315% | 475.50億 | 0.010% |
| 26/08/2026 | 920,000 | 3.01百萬 | 2.35百萬 | 8.80百萬 | 34.144% | 544.46億 | 0.006% |
| 25/08/2026 | 1,252,000 | 4.08百萬 | 2.80百萬 | 1.14千萬 | 35.790% | 557.55億 | 0.007% |
| 24/08/2026 | 316,000 | 1.07百萬 | 2.47百萬 | 6.04百萬 | 17.726% | 606.80億 | 0.002% |
| 21/08/2026 | 305,000 | 1.03百萬 | 2.57百萬 | 4.42百萬 | 23.309% | 412.05億 | 0.002% |
| 20/08/2026 | 775,000 | 2.58百萬 | 2.70百萬 | 1.10千萬 | 23.319% | 479.90億 | 0.005% |
| 19/08/2026 | 1,613,000 | 5.26百萬 | 2.51百萬 | 2.26千萬 | 23.303% | 506.79億 | 0.010% |
| 18/08/2026 | 708,000 | 2.39百萬 | 1.88百萬 | 9.65百萬 | 24.795% | 441.08億 | 0.005% |
| 17/08/2026 | 470,000 | 1.60百萬 | 1.75百萬 | 1.31千萬 | 12.270% | 307.32億 | 0.005% |
| 14/08/2026 | 500,000 | 1.66百萬 | 2.04百萬 | 1.38千萬 | 11.997% | 325.29億 | 0.005% |
| 13/08/2026 | 475,000 | 1.64百萬 | 2.12百萬 | 6.78百萬 | 24.249% | 364.20億 | 0.005% |
| 12/08/2026 | 612,000 | 2.12百萬 | 2.00百萬 | 7.32百萬 | 28.971% | 318.06億 | 0.007% |
| 11/08/2026 | 510,000 | 1.75百萬 | 1.91百萬 | 4.36百萬 | 40.085% | 293.59億 | 0.006% |
| 10/08/2026 | 877,000 | 3.02百萬 | 1.83百萬 | 1.25千萬 | 24.053% | 371.75億 | 0.008% |
| 07/08/2026 | 613,000 | 2.10百萬 | 1.91百萬 | 1.26千萬 | 16.666% | 342.30億 | 0.006% |
| 06/08/2026 | 289,000 | 1.02百萬 | 1.65百萬 | 6.91百萬 | 14.750% | 345.48億 | 0.003% |
| 05/08/2026 | 468,000 | 1.66百萬 | 1.78百萬 | 6.75百萬 | 24.594% | 365.84億 | 0.005% |
| 04/08/2026 | 386,000 | 1.37百萬 | 2.10百萬 | 1.41千萬 | 9.712% | 461.80億 | 0.003% |
| 03/08/2026 | 933,000 | 3.39百萬 | 2.19百萬 | 1.34千萬 | 25.338% | 421.60億 | 0.008% |
| 31/07/2026 | 223,000 | 82.37萬 | 1.78百萬 | 1.04千萬 | 7.946% | 493.67億 | 0.002% |
| 30/07/2026 | 442,000 | 1.66百萬 | 1.84百萬 | 1.23千萬 | 13.551% | 536.10億 | 0.003% |
| 29/07/2026 | 885,000 | 3.27百萬 | 2.08百萬 | 2.22千萬 | 14.724% | 579.42億 | 0.006% |
| 28/07/2026 | 495,000 | 1.80百萬 | 1.77百萬 | 1.51千萬 | 11.963% | 404.06億 | 0.004% |
| 27/07/2026 | 376,000 | 1.34百萬 | 1.86百萬 | 1.73千萬 | 7.741% | 428.54億 | 0.003% |
| 24/07/2026 | 326,000 | 1.10百萬 | 2.01百萬 | 6.24百萬 | 17.700% | 433.99億 | 0.003% |
| 23/07/2026 | 835,000 | 2.89百萬 | 2.42百萬 | 2.42千萬 | 11.914% | 445.61億 | 0.006% |
| 22/07/2026 | 517,000 | 1.74百萬 | 2.26百萬 | 1.48千萬 | 11.788% | 684.86億 | 0.003% |
| 21/07/2026 | 674,000 | 2.21百萬 | 2.63百萬 | 7.62百萬 | 29.016% | 447.13億 | 0.005% |
| 20/07/2026 | 638,000 | 2.10百萬 | 2.58百萬 | 6.62百萬 | 31.723% | 620.37億 | 0.003% |
| 17/07/2026 | 987,000 | 3.16百萬 | 2.58百萬 | 1.52千萬 | 20.750% | 676.53億 | 0.005% |
| 16/07/2026 | 628,000 | 2.09百萬 | 2.33百萬 | 1.20千萬 | 17.317% | 567.80億 | 0.004% |
| 15/07/2026 | 1,123,000 | 3.57百萬 | 2.14百萬 | 1.32千萬 | 26.960% | 534.79億 | 0.007% |
| 14/07/2026 | 611,000 | 1.97百萬 | 1.83百萬 | 7.85百萬 | 25.168% | 529.15億 | 0.004% |
| 13/07/2026 | 641,000 | 2.13百萬 | 1.75百萬 | 6.17百萬 | 34.474% | 593.01億 | 0.004% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF