| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 1,587,000 | 1.57百萬 | 2.43百萬 | 4.22千萬 | 3.715% | 478.98億 | 0.003% |
| 03/09/2026 | 1,759,000 | 1.74百萬 | 2.48百萬 | 2.12千萬 | 8.191% | 421.24億 | 0.004% |
| 02/09/2026 | 1,981,000 | 1.97百萬 | 2.30百萬 | 2.87千萬 | 6.857% | 473.53億 | 0.004% |
| 01/09/2026 | 3,139,000 | 3.18百萬 | 2.11百萬 | 2.89千萬 | 10.999% | 529.27億 | 0.006% |
| 31/08/2026 | 3,648,000 | 3.67百萬 | 1.64百萬 | 1.37千萬 | 26.796% | 621.40億 | 0.006% |
| 28/08/2026 | 1,789,000 | 1.85百萬 | 1.10百萬 | 3.82千萬 | 4.838% | 562.14億 | 0.003% |
| 27/08/2026 | 836,000 | 83.58萬 | 1.56百萬 | 1.47千萬 | 5.677% | 475.50億 | 0.002% |
| 26/08/2026 | 990,000 | 99.54萬 | 4.01百萬 | 1.49千萬 | 6.671% | 544.46億 | 0.002% |
| 25/08/2026 | 861,000 | 84.80萬 | 6.20百萬 | 1.52千萬 | 5.561% | 557.55億 | 0.002% |
| 24/08/2026 | 993,000 | 98.39萬 | 7.51百萬 | 2.60千萬 | 3.788% | 606.80億 | 0.002% |
| 21/08/2026 | 4,132,000 | 4.13百萬 | 7.85百萬 | 6.85千萬 | 6.023% | 412.05億 | 0.010% |
| 20/08/2026 | 13,162,000 | 1.31千萬 | 7.59百萬 | 1.88億 | 6.965% | 479.90億 | 0.027% |
| 19/08/2026 | 10,682,000 | 1.19千萬 | 5.35百萬 | 9.07千萬 | 13.153% | 506.79億 | 0.024% |
| 18/08/2026 | 6,075,000 | 7.39百萬 | 3.13百萬 | 5.47千萬 | 13.504% | 441.08億 | 0.017% |
| 17/08/2026 | 2,120,000 | 2.67百萬 | 1.78百萬 | 2.44千萬 | 10.948% | 307.32億 | 0.009% |
| 14/08/2026 | 2,332,000 | 2.85百萬 | 1.37百萬 | 1.51千萬 | 18.832% | 325.29億 | 0.009% |
| 13/08/2026 | 1,556,000 | 1.92百萬 | 84.70萬 | 1.73千萬 | 11.082% | 364.20億 | 0.005% |
| 12/08/2026 | 669,000 | 83.01萬 | 51.29萬 | 1.47千萬 | 5.664% | 318.06億 | 0.003% |
| 11/08/2026 | 515,000 | 65.67萬 | 47.03萬 | 1.47千萬 | 4.476% | 293.59億 | 0.002% |
| 10/08/2026 | 449,000 | 57.33萬 | 63.27萬 | 2.43千萬 | 2.357% | 371.75億 | 0.002% |
| 07/08/2026 | 209,000 | 25.84萬 | 77.31萬 | 1.93千萬 | 1.342% | 342.30億 | 0.001% |
| 06/08/2026 | 195,000 | 24.58萬 | 1.00百萬 | 2.29千萬 | 1.073% | 345.48億 | 0.001% |
| 05/08/2026 | 480,000 | 61.74萬 | 1.30百萬 | 3.19千萬 | 1.935% | 365.84億 | 0.002% |
| 04/08/2026 | 1,169,000 | 1.47百萬 | 1.61百萬 | 4.56千萬 | 3.221% | 461.80億 | 0.003% |
| 03/08/2026 | 1,036,000 | 1.28百萬 | 1.98百萬 | 3.20千萬 | 3.990% | 421.60億 | 0.003% |
| 31/07/2026 | 1,174,000 | 1.41百萬 | 1.86百萬 | 7.29千萬 | 1.932% | 493.67億 | 0.003% |
| 30/07/2026 | 1,488,000 | 1.72百萬 | 2.41百萬 | 2.68千萬 | 6.408% | 536.10億 | 0.003% |
| 29/07/2026 | 1,894,000 | 2.19百萬 | 2.26百萬 | 4.15千萬 | 5.278% | 579.42億 | 0.004% |
| 28/07/2026 | 2,958,000 | 3.33百萬 | 2.09百萬 | 3.83千萬 | 8.683% | 404.06億 | 0.008% |
| 27/07/2026 | 573,000 | 65.30萬 | 1.66百萬 | 1.50千萬 | 4.342% | 428.54億 | 0.002% |
| 24/07/2026 | 3,665,000 | 4.15百萬 | 1.73百萬 | 2.79千萬 | 14.872% | 433.99億 | 0.010% |
| 23/07/2026 | 834,000 | 98.05萬 | 1.12百萬 | 1.48千萬 | 6.636% | 445.61億 | 0.002% |
| 22/07/2026 | 1,124,000 | 1.33百萬 | 1.26百萬 | 2.62千萬 | 5.092% | 684.86億 | 0.002% |
| 21/07/2026 | 992,000 | 1.18百萬 | 1.10百萬 | 3.01千萬 | 3.931% | 447.13億 | 0.003% |
| 20/07/2026 | 873,000 | 1.01百萬 | 1.03百萬 | 1.84千萬 | 5.516% | 620.37億 | 0.002% |
| 17/07/2026 | 955,000 | 1.11百萬 | 1.02百萬 | 4.64千萬 | 2.386% | 676.53億 | 0.002% |
| 16/07/2026 | 1,356,000 | 1.66百萬 | 1.14百萬 | 4.87千萬 | 3.409% | 567.80億 | 0.003% |
| 15/07/2026 | 466,000 | 54.74萬 | 1.19百萬 | 2.45千萬 | 2.236% | 534.79億 | 0.001% |
| 14/07/2026 | 728,000 | 82.63萬 | 1.27百萬 | 2.81千萬 | 2.943% | 529.15億 | 0.002% |
| 13/07/2026 | 825,000 | 96.70萬 | 1.83百萬 | 2.35千萬 | 4.121% | 593.01億 | 0.002% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF