| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 75,500 | 1.65百萬 | 1.21百萬 | 1.26千萬 | 13.117% | 478.98億 | 0.003% |
| 03/09/2026 | 29,500 | 63.06萬 | 1.28百萬 | 4.04百萬 | 15.627% | 421.24億 | 0.001% |
| 02/09/2026 | 25,000 | 53.10萬 | 1.59百萬 | 2.75千萬 | 1.929% | 473.53億 | 0.001% |
| 01/09/2026 | 64,000 | 1.36百萬 | 1.92百萬 | 1.70千萬 | 8.004% | 529.27億 | 0.003% |
| 31/08/2026 | 87,500 | 1.86百萬 | 2.28百萬 | 1.06千萬 | 17.550% | 621.40億 | 0.003% |
| 28/08/2026 | 91,500 | 2.02百萬 | 2.44百萬 | 2.58千萬 | 7.820% | 562.14億 | 0.004% |
| 27/08/2026 | 101,000 | 2.20百萬 | 2.47百萬 | 1.85千萬 | 11.867% | 475.50億 | 0.005% |
| 26/08/2026 | 98,000 | 2.15百萬 | 2.16百萬 | 7.69千萬 | 2.804% | 544.46億 | 0.004% |
| 25/08/2026 | 153,000 | 3.18百萬 | 1.79百萬 | 2.68千萬 | 11.848% | 557.55億 | 0.006% |
| 24/08/2026 | 126,000 | 2.64百萬 | 1.21百萬 | 4.09千萬 | 6.463% | 606.80億 | 0.004% |
| 21/08/2026 | 104,000 | 2.19百萬 | 76.27萬 | 5.42千萬 | 4.035% | 412.05億 | 0.005% |
| 20/08/2026 | 31,500 | 62.70萬 | 36.64萬 | 8.11百萬 | 7.736% | 479.90億 | 0.001% |
| 19/08/2026 | 15,000 | 29.28萬 | 32.01萬 | 3.39百萬 | 8.627% | 506.79億 | 0.001% |
| 18/08/2026 | 15,000 | 29.73萬 | 30.12萬 | 3.37百萬 | 8.820% | 441.08億 | 0.001% |
| 17/08/2026 | 20,500 | 41.10萬 | 33.85萬 | 6.94百萬 | 5.920% | 307.32億 | 0.001% |
| 14/08/2026 | 10,500 | 20.41萬 | 35.09萬 | 2.60百萬 | 7.838% | 325.29億 | 0.001% |
| 13/08/2026 | 20,000 | 39.52萬 | 38.64萬 | 4.18百萬 | 9.464% | 364.20億 | 0.001% |
| 12/08/2026 | 10,000 | 19.84萬 | 39.16萬 | 2.00百萬 | 9.908% | 318.06億 | 0.001% |
| 11/08/2026 | 24,000 | 48.37萬 | 37.96萬 | 4.53百萬 | 10.669% | 293.59億 | 0.002% |
| 10/08/2026 | 23,500 | 47.33萬 | 33.53萬 | 6.84百萬 | 6.922% | 371.75億 | 0.001% |
| 07/08/2026 | 20,000 | 38.17萬 | 25.75萬 | 6.62百萬 | 5.767% | 342.30億 | 0.001% |
| 06/08/2026 | 22,500 | 42.12萬 | 19.63萬 | 3.37百萬 | 12.490% | 345.48億 | 0.001% |
| 05/08/2026 | 7,500 | 13.81萬 | 12.16萬 | 2.09百萬 | 6.617% | 365.84億 | 0.000% |
| 04/08/2026 | 14,500 | 26.24萬 | 11.13萬 | 3.69百萬 | 7.105% | 461.80億 | 0.001% |
| 03/08/2026 | 4,500 | 8.42萬 | 8.02萬 | 2.58百萬 | 3.260% | 421.60億 | 0.000% |
| 31/07/2026 | 4,000 | 7.58萬 | 10.94萬 | 1.40百萬 | 5.428% | 493.67億 | 0.000% |
| 30/07/2026 | 2,500 | 4.75萬 | 25.87萬 | 1.85百萬 | 2.566% | 536.10億 | 0.000% |
| 28/07/2026 | 4,500 | 8.64萬 | 30.76萬 | 1.28百萬 | 6.721% | 404.06億 | 0.000% |
| 27/07/2026 | 5,500 | 10.71萬 | 34.25萬 | 2.57百萬 | 4.170% | 428.54億 | 0.000% |
| 24/07/2026 | 12,000 | 23.02萬 | 35.97萬 | 1.74百萬 | 13.240% | 433.99億 | 0.001% |
| 23/07/2026 | 42,500 | 82.23萬 | 37.82萬 | 5.22百萬 | 15.739% | 445.61億 | 0.002% |
| 22/07/2026 | 15,000 | 29.24萬 | 28.66萬 | 5.53百萬 | 5.288% | 684.86億 | 0.000% |
| 21/07/2026 | 13,500 | 26.05萬 | 32.82萬 | 3.76百萬 | 6.925% | 447.13億 | 0.001% |
| 20/07/2026 | 10,000 | 19.34萬 | 34.39萬 | 3.05百萬 | 6.330% | 620.37億 | 0.000% |
| 17/07/2026 | 16,500 | 32.24萬 | 40.31萬 | 5.97百萬 | 5.403% | 676.53億 | 0.000% |
| 16/07/2026 | 18,000 | 36.42萬 | 49.96萬 | 5.97百萬 | 6.099% | 567.80億 | 0.001% |
| 15/07/2026 | 25,000 | 50.08萬 | 48.96萬 | 6.71百萬 | 7.468% | 534.79億 | 0.001% |
| 14/07/2026 | 17,500 | 33.87萬 | 46.62萬 | 3.48百萬 | 9.737% | 529.15億 | 0.001% |
| 13/07/2026 | 25,500 | 48.96萬 | 48.03萬 | 5.54百萬 | 8.833% | 593.01億 | 0.001% |
| 10/07/2026 | 42,000 | 80.45萬 | 51.06萬 | 4.18百萬 | 19.227% | 497.00億 | 0.002% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF