| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 243,000 | 52.54萬 | 1.97百萬 | 3.19百萬 | 16.477% | 478.98億 | 0.001% |
| 03/09/2026 | 177,000 | 38.29萬 | 1.97百萬 | 1.93百萬 | 19.855% | 421.24億 | 0.001% |
| 02/09/2026 | 1,829,000 | 4.06百萬 | 2.01百萬 | 1.46千萬 | 27.910% | 473.53億 | 0.009% |
| 01/09/2026 | 1,666,000 | 3.64百萬 | 1.26百萬 | 1.10千萬 | 33.208% | 529.27億 | 0.007% |
| 31/08/2026 | 557,000 | 1.24百萬 | 63.20萬 | 1.06千萬 | 11.687% | 621.40億 | 0.002% |
| 28/08/2026 | 220,000 | 49.93萬 | 58.20萬 | 1.70百萬 | 29.374% | 562.14億 | 0.001% |
| 27/08/2026 | 262,000 | 59.25萬 | 84.03萬 | 1.15百萬 | 51.482% | 475.50億 | 0.001% |
| 26/08/2026 | 138,000 | 31.34萬 | 92.59萬 | 88.02萬 | 35.603% | 544.46億 | 0.001% |
| 25/08/2026 | 227,000 | 51.46萬 | 95.54萬 | 1.87百萬 | 27.573% | 557.55億 | 0.001% |
| 24/08/2026 | 436,000 | 99.04萬 | 1.01百萬 | 2.33百萬 | 42.510% | 606.80億 | 0.002% |
| 21/08/2026 | 791,000 | 1.79百萬 | 88.56萬 | 2.97百萬 | 60.279% | 412.05億 | 0.004% |
| 20/08/2026 | 452,000 | 1.02百萬 | 66.71萬 | 3.05百萬 | 33.458% | 479.90億 | 0.002% |
| 19/08/2026 | 202,000 | 46.12萬 | 47.83萬 | 1.77百萬 | 26.093% | 506.79億 | 0.001% |
| 18/08/2026 | 337,000 | 77.02萬 | 49.90萬 | 6.80百萬 | 11.330% | 441.08億 | 0.002% |
| 17/08/2026 | 170,000 | 38.59萬 | 42.89萬 | 3.81百萬 | 10.142% | 307.32億 | 0.001% |
| 14/08/2026 | 310,000 | 69.79萬 | 37.51萬 | 2.82百萬 | 24.715% | 325.29億 | 0.002% |
| 13/08/2026 | 34,000 | 7.65萬 | 27.33萬 | 67.09萬 | 11.407% | 364.20億 | 0.000% |
| 12/08/2026 | 251,000 | 56.47萬 | 30.61萬 | 1.52百萬 | 37.216% | 318.06億 | 0.002% |
| 11/08/2026 | 187,000 | 41.95萬 | 23.80萬 | 1.13百萬 | 37.033% | 293.59億 | 0.001% |
| 10/08/2026 | 52,000 | 11.68萬 | 52.40萬 | 1.70百萬 | 6.881% | 371.75億 | 0.000% |
| 07/08/2026 | 83,000 | 18.88萬 | 64.27萬 | 5.16百萬 | 3.656% | 342.30億 | 0.001% |
| 06/08/2026 | 107,000 | 24.07萬 | 71.89萬 | 4.52百萬 | 5.330% | 345.48億 | 0.001% |
| 05/08/2026 | 100,000 | 22.44萬 | 68.18萬 | 82.65萬 | 27.147% | 365.84億 | 0.001% |
| 04/08/2026 | 824,000 | 1.85百萬 | 65.26萬 | 8.82百萬 | 20.962% | 461.80億 | 0.004% |
| 03/08/2026 | 308,000 | 71.02萬 | 42.31萬 | 2.31百萬 | 30.719% | 421.60億 | 0.002% |
| 31/07/2026 | 246,000 | 56.97萬 | 33.62萬 | 2.97百萬 | 19.165% | 493.67億 | 0.001% |
| 30/07/2026 | 24,000 | 5.55萬 | 29.01萬 | 1.51百萬 | 3.667% | 536.10億 | 0.000% |
| 29/07/2026 | 34,000 | 7.81萬 | 37.21萬 | 1.16百萬 | 6.739% | 579.42億 | 0.000% |
| 28/07/2026 | 311,000 | 70.19萬 | 42.75萬 | 4.99百萬 | 14.073% | 404.06億 | 0.002% |
| 27/07/2026 | 121,000 | 27.60萬 | 40.67萬 | 6.75百萬 | 4.091% | 428.54億 | 0.001% |
| 24/07/2026 | 150,000 | 33.93萬 | 46.73萬 | 3.08百萬 | 11.030% | 433.99億 | 0.001% |
| 23/07/2026 | 205,000 | 46.51萬 | 45.24萬 | 2.98百萬 | 15.631% | 445.61億 | 0.001% |
| 22/07/2026 | 158,000 | 35.54萬 | 42.61萬 | 1.36百萬 | 26.171% | 684.86億 | 0.001% |
| 21/07/2026 | 268,000 | 59.76萬 | 39.47萬 | 1.95百萬 | 30.665% | 447.13億 | 0.001% |
| 20/07/2026 | 260,000 | 57.93萬 | 31.24萬 | 1.80百萬 | 32.140% | 620.37億 | 0.001% |
| 17/07/2026 | 120,000 | 26.45萬 | 31.05萬 | 2.90百萬 | 9.111% | 676.53億 | 0.000% |
| 16/07/2026 | 150,000 | 33.37萬 | 38.28萬 | 3.18百萬 | 10.495% | 567.80億 | 0.001% |
| 15/07/2026 | 91,000 | 19.83萬 | 45.61萬 | 1.84百萬 | 10.791% | 534.79億 | 0.000% |
| 14/07/2026 | 87,000 | 18.62萬 | 67.22萬 | 2.31百萬 | 8.052% | 529.15億 | 0.000% |
| 13/07/2026 | 266,000 | 56.98萬 | 77.54萬 | 2.18百萬 | 26.182% | 593.01億 | 0.001% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF