| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 51,000 | 76.04萬 | 2.07百萬 | 8.31百萬 | 9.147% | 478.98億 | 0.002% |
| 03/09/2026 | 28,000 | 41.68萬 | 2.16百萬 | 4.64百萬 | 8.976% | 421.24億 | 0.001% |
| 02/09/2026 | 20,000 | 29.62萬 | 2.28百萬 | 4.57百萬 | 6.477% | 473.53億 | 0.001% |
| 01/09/2026 | 28,000 | 41.53萬 | 2.23百萬 | 6.75百萬 | 6.154% | 529.27億 | 0.001% |
| 31/08/2026 | 561,000 | 8.46百萬 | 2.16百萬 | 3.44千萬 | 24.562% | 621.40億 | 0.014% |
| 28/08/2026 | 81,000 | 1.21百萬 | 48.77萬 | 7.94百萬 | 15.273% | 562.14億 | 0.002% |
| 27/08/2026 | 69,000 | 1.03百萬 | 25.49萬 | 2.83千萬 | 3.648% | 475.50億 | 0.002% |
| 26/08/2026 | 1,000 | 1.61萬 | 8.35萬 | 1.97百萬 | 0.820% | 544.46億 | 0.000% |
| 25/08/2026 | 5,000 | 8.02萬 | 10.21萬 | 4.60百萬 | 1.744% | 557.55億 | 0.000% |
| 24/08/2026 | 6,000 | 9.73萬 | 10.81萬 | 3.99百萬 | 2.437% | 606.80億 | 0.000% |
| 21/08/2026 | 3,000 | 4.82萬 | 10.12萬 | 2.04百萬 | 2.361% | 412.05億 | 0.000% |
| 20/08/2026 | 11,000 | 17.57萬 | 11.64萬 | 5.08百萬 | 3.456% | 479.90億 | 0.000% |
| 19/08/2026 | 7,000 | 10.93萬 | 10.01萬 | 1.92百萬 | 5.705% | 506.79億 | 0.000% |
| 18/08/2026 | 7,000 | 10.99萬 | 8.47萬 | 2.79百萬 | 3.938% | 441.08億 | 0.000% |
| 17/08/2026 | 4,000 | 6.27萬 | 7.55萬 | 1.18百萬 | 5.334% | 307.32億 | 0.000% |
| 14/08/2026 | 8,000 | 12.46萬 | 6.93萬 | 1.82百萬 | 6.830% | 325.29億 | 0.000% |
| 13/08/2026 | 6,000 | 9.39萬 | 12.22萬 | 1.10百萬 | 8.554% | 364.20億 | 0.000% |
| 11/08/2026 | 2,000 | 3.23萬 | 15.03萬 | 2.27百萬 | 1.422% | 293.59億 | 0.000% |
| 10/08/2026 | 4,000 | 6.41萬 | 22.57萬 | 4.06百萬 | 1.581% | 371.75億 | 0.000% |
| 07/08/2026 | 2,000 | 3.16萬 | 21.93萬 | 1.50百萬 | 2.099% | 342.30億 | 0.000% |
| 06/08/2026 | 25,000 | 38.90萬 | 23.84萬 | 6.10百萬 | 6.378% | 345.48億 | 0.001% |
| 04/08/2026 | 15,000 | 23.47萬 | 18.27萬 | 1.54百萬 | 15.200% | 461.80億 | 0.001% |
| 03/08/2026 | 26,000 | 40.92萬 | 15.49萬 | 2.47百萬 | 16.570% | 421.60億 | 0.001% |
| 31/07/2026 | 2,000 | 3.19萬 | 8.87萬 | 83.44萬 | 3.827% | 493.67億 | 0.000% |
| 30/07/2026 | 8,000 | 12.73萬 | 9.17萬 | 2.89百萬 | 4.405% | 536.10億 | 0.000% |
| 29/07/2026 | 7,000 | 11.07萬 | 9.14萬 | 1.74百萬 | 6.357% | 579.42億 | 0.000% |
| 28/07/2026 | 6,000 | 9.52萬 | 10.08萬 | 1.53百萬 | 6.225% | 404.06億 | 0.000% |
| 27/07/2026 | 5,000 | 7.83萬 | 10.71萬 | 1.24百萬 | 6.304% | 428.54億 | 0.000% |
| 24/07/2026 | 3,000 | 4.69萬 | 12.61萬 | 1.35百萬 | 3.475% | 433.99億 | 0.000% |
| 23/07/2026 | 8,000 | 12.59萬 | 16.35萬 | 3.84百萬 | 3.280% | 445.61億 | 0.000% |
| 22/07/2026 | 10,000 | 15.75萬 | 17.57萬 | 4.51百萬 | 3.488% | 684.86億 | 0.000% |
| 21/07/2026 | 8,000 | 12.68萬 | 19.35萬 | 1.10百萬 | 11.577% | 447.13億 | 0.000% |
| 20/07/2026 | 11,000 | 17.34萬 | 18.02萬 | 2.49百萬 | 6.966% | 620.37億 | 0.000% |
| 17/07/2026 | 15,000 | 23.41萬 | 25.38萬 | 4.38百萬 | 5.346% | 676.53億 | 0.000% |
| 16/07/2026 | 12,000 | 18.70萬 | 24.32萬 | 2.42百萬 | 7.738% | 567.80億 | 0.000% |
| 15/07/2026 | 16,000 | 24.60萬 | 27.49萬 | 3.60百萬 | 6.827% | 534.79億 | 0.000% |
| 14/07/2026 | 4,000 | 6.03萬 | 29.79萬 | 1.53百萬 | 3.937% | 529.15億 | 0.000% |
| 13/07/2026 | 36,000 | 54.15萬 | 40.18萬 | 3.45百萬 | 15.718% | 593.01億 | 0.001% |
| 10/07/2026 | 12,000 | 18.11萬 | 37.81萬 | 3.44百萬 | 5.257% | 497.00億 | 0.000% |
| 09/07/2026 | 23,000 | 34.56萬 | 37.83萬 | 2.33百萬 | 14.851% | 697.14億 | 0.000% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF