| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 323,000 | 1.02百萬 | 87.43萬 | 6.17百萬 | 16.524% | 478.98億 | 0.002% |
| 03/09/2026 | 333,000 | 1.03百萬 | 87.80萬 | 4.53百萬 | 22.820% | 421.24億 | 0.002% |
| 02/09/2026 | 99,000 | 30.60萬 | 83.48萬 | 2.53百萬 | 12.089% | 473.53億 | 0.001% |
| 01/09/2026 | 397,000 | 1.25百萬 | 1.16百萬 | 4.98百萬 | 25.028% | 529.27億 | 0.002% |
| 31/08/2026 | 249,000 | 76.56萬 | 1.21百萬 | 3.91百萬 | 19.559% | 621.40億 | 0.001% |
| 28/08/2026 | 332,000 | 1.04百萬 | 1.32百萬 | 6.11百萬 | 16.989% | 562.14億 | 0.002% |
| 27/08/2026 | 248,000 | 81.75萬 | 1.37百萬 | 4.60百萬 | 17.776% | 475.50億 | 0.002% |
| 26/08/2026 | 584,000 | 1.91百萬 | 1.28百萬 | 1.01千萬 | 18.869% | 544.46億 | 0.004% |
| 25/08/2026 | 462,000 | 1.51百萬 | 1.11百萬 | 4.81百萬 | 31.466% | 557.55億 | 0.003% |
| 24/08/2026 | 402,000 | 1.33百萬 | 95.60萬 | 7.58百萬 | 17.608% | 606.80億 | 0.002% |
| 21/08/2026 | 378,000 | 1.27百萬 | 93.03萬 | 6.35百萬 | 19.939% | 412.05億 | 0.003% |
| 20/08/2026 | 115,000 | 38.70萬 | 91.58萬 | 2.86百萬 | 13.509% | 479.90億 | 0.001% |
| 19/08/2026 | 321,000 | 1.06百萬 | 91.31萬 | 8.73百萬 | 12.184% | 506.79億 | 0.002% |
| 18/08/2026 | 216,000 | 72.78萬 | 76.73萬 | 6.05百萬 | 12.025% | 441.08億 | 0.002% |
| 17/08/2026 | 354,000 | 1.21百萬 | 73.38萬 | 1.02千萬 | 11.773% | 307.32億 | 0.004% |
| 14/08/2026 | 340,000 | 1.19百萬 | 57.81萬 | 7.33百萬 | 16.291% | 325.29億 | 0.004% |
| 13/08/2026 | 110,000 | 37.33萬 | 38.16萬 | 4.08百萬 | 9.138% | 364.20億 | 0.001% |
| 12/08/2026 | 98,000 | 33.52萬 | 45.10萬 | 4.27百萬 | 7.846% | 318.06億 | 0.001% |
| 11/08/2026 | 159,000 | 56.02萬 | 49.40萬 | 3.89百萬 | 14.395% | 293.59億 | 0.002% |
| 10/08/2026 | 122,000 | 42.73萬 | 44.25萬 | 4.31百萬 | 9.918% | 371.75億 | 0.001% |
| 07/08/2026 | 62,000 | 21.20萬 | 46.23萬 | 2.31百萬 | 9.198% | 342.30億 | 0.001% |
| 06/08/2026 | 208,000 | 72.04萬 | 46.45萬 | 5.53百萬 | 13.029% | 345.48億 | 0.002% |
| 05/08/2026 | 156,000 | 55.00萬 | 34.81萬 | 1.16千萬 | 4.739% | 365.84億 | 0.002% |
| 04/08/2026 | 90,000 | 30.30萬 | 25.96萬 | 3.27百萬 | 9.279% | 461.80億 | 0.001% |
| 03/08/2026 | 157,000 | 52.59萬 | 25.91萬 | 3.59百萬 | 14.640% | 421.60億 | 0.001% |
| 31/07/2026 | 66,000 | 22.30萬 | 17.81萬 | 6.00百萬 | 3.717% | 493.67億 | 0.000% |
| 30/07/2026 | 41,000 | 13.85萬 | 18.28萬 | 2.62百萬 | 5.287% | 536.10億 | 0.000% |
| 29/07/2026 | 32,000 | 10.78萬 | 20.59萬 | 3.20百萬 | 3.366% | 579.42億 | 0.000% |
| 28/07/2026 | 90,000 | 30.04萬 | 32.75萬 | 1.88百萬 | 16.004% | 404.06億 | 0.001% |
| 27/07/2026 | 36,000 | 12.11萬 | 30.55萬 | 1.27百萬 | 9.516% | 428.54億 | 0.000% |
| 24/07/2026 | 74,000 | 24.60萬 | 29.62萬 | 3.51百萬 | 7.012% | 433.99億 | 0.001% |
| 23/07/2026 | 75,000 | 25.43萬 | 29.35萬 | 2.65百萬 | 9.601% | 445.61億 | 0.001% |
| 22/07/2026 | 209,000 | 71.58萬 | 32.76萬 | 3.40百萬 | 21.028% | 684.86億 | 0.001% |
| 21/07/2026 | 55,000 | 19.04萬 | 24.34萬 | 2.14百萬 | 8.893% | 447.13億 | 0.000% |
| 20/07/2026 | 22,000 | 7.46萬 | 23.74萬 | 1.29百萬 | 5.798% | 620.37億 | 0.000% |
| 17/07/2026 | 68,000 | 23.26萬 | 49.71萬 | 3.99百萬 | 5.829% | 676.53億 | 0.000% |
| 16/07/2026 | 120,000 | 42.44萬 | 51.81萬 | 4.61百萬 | 9.216% | 567.80億 | 0.001% |
| 15/07/2026 | 86,000 | 29.50萬 | 48.36萬 | 2.07百萬 | 14.279% | 534.79億 | 0.001% |
| 14/07/2026 | 47,000 | 16.02萬 | 47.20萬 | 3.27百萬 | 4.892% | 529.15億 | 0.000% |
| 13/07/2026 | 392,000 | 1.37百萬 | 57.94萬 | 1.01千萬 | 13.626% | 593.01億 | 0.002% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF