| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 422,000 | 5.71百萬 | 8.26百萬 | 1.15千萬 | 49.417% | 478.98億 | 0.012% |
| 03/09/2026 | 554,000 | 7.45百萬 | 8.62百萬 | 1.69千萬 | 44.066% | 421.24億 | 0.018% |
| 02/09/2026 | 512,000 | 7.05百萬 | 8.33百萬 | 1.74千萬 | 40.489% | 473.53億 | 0.015% |
| 01/09/2026 | 782,000 | 1.08千萬 | 8.79百萬 | 2.93千萬 | 36.972% | 529.27億 | 0.020% |
| 31/08/2026 | 738,000 | 1.03千萬 | 8.13百萬 | 2.93千萬 | 35.164% | 621.40億 | 0.017% |
| 28/08/2026 | 532,000 | 7.48百萬 | 8.28百萬 | 2.53千萬 | 29.581% | 562.14億 | 0.013% |
| 27/08/2026 | 426,000 | 6.02百萬 | 6.97百萬 | 1.53千萬 | 39.296% | 475.50億 | 0.013% |
| 26/08/2026 | 660,000 | 9.35百萬 | 5.97百萬 | 2.09千萬 | 44.779% | 544.46億 | 0.017% |
| 25/08/2026 | 532,000 | 7.50百萬 | 4.11百萬 | 3.01千萬 | 24.905% | 557.55億 | 0.013% |
| 24/08/2026 | 772,000 | 1.10千萬 | 2.64百萬 | 7.77千萬 | 14.193% | 606.80億 | 0.018% |
| 21/08/2026 | 64,000 | 96.41萬 | 53.44萬 | 9.46百萬 | 10.194% | 412.05億 | 0.002% |
| 20/08/2026 | 66,000 | 1.01百萬 | 45.08萬 | 1.21千萬 | 8.350% | 479.90億 | 0.002% |
| 19/08/2026 | 2,000 | 3.02萬 | 44.59萬 | 1.00千萬 | 0.302% | 506.79億 | 0.000% |
| 18/08/2026 | 12,000 | 18.15萬 | 80.97萬 | 6.84百萬 | 2.653% | 441.08億 | 0.000% |
| 17/08/2026 | 32,000 | 48.82萬 | 1.05百萬 | 7.29百萬 | 6.696% | 307.32億 | 0.002% |
| 14/08/2026 | 36,000 | 54.58萬 | 1.18百萬 | 6.68百萬 | 8.175% | 325.29億 | 0.002% |
| 13/08/2026 | 64,000 | 98.38萬 | 1.46百萬 | 8.82百萬 | 11.160% | 364.20億 | 0.003% |
| 12/08/2026 | 120,000 | 1.85百萬 | 1.43百萬 | 1.32千萬 | 13.964% | 318.06億 | 0.006% |
| 11/08/2026 | 88,000 | 1.37百萬 | 1.15百萬 | 9.13百萬 | 15.053% | 293.59億 | 0.005% |
| 10/08/2026 | 72,000 | 1.13百萬 | 99.90萬 | 9.16百萬 | 12.319% | 371.75億 | 0.003% |
| 07/08/2026 | 126,000 | 1.95百萬 | 1.11百萬 | 9.65百萬 | 20.194% | 342.30億 | 0.006% |
| 06/08/2026 | 54,000 | 83.25萬 | 1.82百萬 | 7.25百萬 | 11.489% | 345.48億 | 0.002% |
| 05/08/2026 | 30,000 | 46.60萬 | 1.83百萬 | 1.24千萬 | 3.744% | 365.84億 | 0.001% |
| 04/08/2026 | 40,000 | 62.04萬 | 2.03百萬 | 7.67百萬 | 8.091% | 461.80億 | 0.001% |
| 03/08/2026 | 108,000 | 1.69百萬 | 2.04百萬 | 1.09千萬 | 15.574% | 421.60億 | 0.004% |
| 31/07/2026 | 344,000 | 5.48百萬 | 1.90百萬 | 2.07千萬 | 26.497% | 493.67億 | 0.011% |
| 30/07/2026 | 56,000 | 89.14萬 | 1.11百萬 | 1.12千萬 | 7.968% | 536.10億 | 0.002% |
| 29/07/2026 | 92,000 | 1.47百萬 | 1.14百萬 | 6.21百萬 | 23.607% | 579.42億 | 0.003% |
| 28/07/2026 | 42,000 | 66.06萬 | 1.14百萬 | 4.35百萬 | 15.190% | 404.06億 | 0.002% |
| 27/07/2026 | 64,000 | 1.01百萬 | 1.48百萬 | 7.74百萬 | 13.059% | 428.54億 | 0.002% |
| 24/07/2026 | 96,000 | 1.50百萬 | 1.95百萬 | 9.37百萬 | 16.051% | 433.99億 | 0.003% |
| 23/07/2026 | 68,000 | 1.08百萬 | 2.14百萬 | 7.08百萬 | 15.220% | 445.61億 | 0.002% |
| 22/07/2026 | 90,000 | 1.43百萬 | 2.12百萬 | 1.59千萬 | 8.999% | 684.86億 | 0.002% |
| 21/07/2026 | 148,000 | 2.36百萬 | 1.88百萬 | 1.46千萬 | 16.158% | 447.13億 | 0.005% |
| 20/07/2026 | 212,000 | 3.37百萬 | 1.54百萬 | 1.92千萬 | 17.572% | 620.37億 | 0.005% |
| 17/07/2026 | 156,000 | 2.47百萬 | 1.18百萬 | 1.31千萬 | 18.840% | 676.53億 | 0.004% |
| 16/07/2026 | 60,000 | 95.40萬 | 96.92萬 | 1.17千萬 | 8.134% | 567.80億 | 0.002% |
| 15/07/2026 | 16,000 | 25.10萬 | 1.10百萬 | 1.31千萬 | 1.918% | 534.79億 | 0.000% |
| 14/07/2026 | 42,000 | 64.54萬 | 1.44百萬 | 7.65百萬 | 8.435% | 529.15億 | 0.001% |
| 13/07/2026 | 104,000 | 1.59百萬 | 2.52百萬 | 1.18千萬 | 13.520% | 593.01億 | 0.003% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF