| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.013 | 3.165 | 2,000,000 | 75.927 | 2,000,000 | 0.013 | ||
| 02/09/2026 | 0.010 | 3.010 | 0 | 76.033 | ||||
| 01/09/2026 | 0.010 | 3.020 | 2,175,000 | 75.407 | 2,080,000 | 0.011 | ||
| 31/08/2026 | 0.017 | 3.260 | 1,880,000 | 82.390 | 1,160,000 | 0.023 | 720,000 | 0.022 |
| 28/08/2026 | 0.031 | 3.775 | 0 | 77.785 | ||||
| 27/08/2026 | 0.030 | 3.695 | 100,000 | 79.361 | 50,000 | 0.030 | 50,000 | 0.030 |
| 26/08/2026 | 0.033 | 3.770 | 280,000 | 78.962 | 140,000 | 0.033 | 140,000 | 0.032 |
| 25/08/2026 | 0.030 | 3.690 | 360,000 | 78.907 | 180,000 | 0.032 | 180,000 | 0.032 |
| 24/08/2026 | 0.030 | 3.680 | 10,000 | 78.933 | 10,000 | 0.031 | ||
| 21/08/2026 | 0.034 | 3.775 | 400,000 | 78.043 | 400,000 | 0.033 | ||
| 20/08/2026 | 0.034 | 3.735 | 1,260,000 | 79.105 | 430,000 | 0.038 | 830,000 | 0.037 |
| 19/08/2026 | 0.032 | 3.665 | 0 | 79.581 | ||||
| 18/08/2026 | 0.033 | 3.680 | 0 | 79.596 | ||||
| 17/08/2026 | 0.035 | 3.705 | 840,000 | 80.028 | 420,000 | 0.037 | 420,000 | 0.038 |
| 14/08/2026 | 0.044 | 3.915 | 980,000 | 78.479 | 490,000 | 0.033 | 490,000 | 0.032 |
| 13/08/2026 | 0.036 | 3.720 | 580,000 | 79.105 | 290,000 | 0.038 | 290,000 | 0.039 |
| 12/08/2026 | 0.045 | 3.910 | 1,820,000 | 78.742 | 910,000 | 0.033 | 910,000 | 0.033 |
| 11/08/2026 | 0.030 | 3.555 | 140,000 | 79.295 | 70,000 | 0.031 | 70,000 | 0.031 |
| 10/08/2026 | 0.033 | 3.600 | 845,000 | 79.962 | 420,000 | 0.032 | 425,000 | 0.032 |
| 07/08/2026 | 0.029 | 3.500 | 0 | 79.164 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF