| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.024 | 164.000 | 0 | 147.918 | ||||
| 02/09/2026 | 0.024 | 169.400 | 0 | 142.306 | ||||
| 01/09/2026 | 0.024 | 164.100 | 0 | 146.297 | ||||
| 31/08/2026 | 0.026 | 166.700 | 0 | 146.996 | ||||
| 28/08/2026 | 0.029 | 170.300 | 0 | 146.904 | ||||
| 27/08/2026 | 0.032 | 179.800 | 600,000 | 142.793 | 600,000 | 0.032 | ||
| 26/08/2026 | 0.027 | 163.000 | 675,000 | 148.497 | 675,000 | 0.028 | ||
| 25/08/2026 | 0.026 | 162.500 | 0 | 145.299 | ||||
| 24/08/2026 | 0.017 | 140.800 | 0 | 145.611 | ||||
| 21/08/2026 | 0.017 | 140.000 | 200,000 | 144.292 | 200,000 | 0.017 | ||
| 20/08/2026 | 0.015 | 132.700 | 150,000 | 145.451 | 150,000 | 0.015 | ||
| 19/08/2026 | 0.015 | 131.300 | 150,000 | 146.110 | 150,000 | 0.015 | ||
| 18/08/2026 | 0.022 | 146.200 | 0 | 147.607 | ||||
| 17/08/2026 | 0.022 | 148.200 | 525,000 | 145.098 | 525,000 | 0.020 | ||
| 14/08/2026 | 0.015 | 132.200 | 0 | 142.043 | ||||
| 13/08/2026 | 0.015 | 129.600 | 0 | 143.849 | ||||
| 12/08/2026 | 0.015 | 131.400 | 200,000 | 141.549 | 200,000 | 0.015 | ||
| 11/08/2026 | 0.013 | 122.200 | 0 | 144.225 | ||||
| 10/08/2026 | 0.013 | 124.600 | 225,000 | 141.332 | 225,000 | 0.012 | ||
| 07/08/2026 | 0.016 | 124.100 | 0 | 147.985 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF