| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.027 | 408.800 | 300,000 | 27.378 | ||||
| 03/09/2026 | 0.024 | 403.400 | 0 | 27.768 | ||||
| 02/09/2026 | 0.024 | 404.400 | 780,000 | 27.406 | 390,000 | 0.022 | 390,000 | 0.021 |
| 01/09/2026 | 0.026 | 405.600 | 720,000 | 29.341 | 340,000 | 0.028 | 380,000 | 0.028 |
| 31/08/2026 | 0.033 | 417.770 | 180,000 | 26.118 | 180,000 | 0.033 | ||
| 28/08/2026 | 0.035 | 416.570 | 0 | 26.492 | ||||
| 27/08/2026 | 0.035 | 414.770 | 0 | 26.820 | ||||
| 26/08/2026 | 0.036 | 413.370 | 160,000 | 27.257 | 80,000 | 0.037 | 80,000 | 0.037 |
| 25/08/2026 | 0.035 | 410.370 | 500,000 | 27.677 | 250,000 | 0.035 | 250,000 | 0.037 |
| 24/08/2026 | 0.038 | 410.370 | 180,000 | 28.187 | 90,000 | 0.038 | 90,000 | 0.036 |
| 21/08/2026 | 0.040 | 413.570 | 860,000 | 27.453 | 390,000 | 0.040 | 390,000 | 0.041 |
| 20/08/2026 | 0.042 | 410.370 | 960,000 | 28.517 | 550,000 | 0.039 | 410,000 | 0.037 |
| 19/08/2026 | 0.036 | 407.170 | 980,000 | 27.636 | 740,000 | 0.033 | 240,000 | 0.035 |
| 18/08/2026 | 0.032 | 397.570 | 950,000 | 28.961 | 950,000 | 0.032 | ||
| 17/08/2026 | 0.035 | 398.770 | 340,000 | 29.233 | 70,000 | 0.034 | 270,000 | 0.035 |
| 14/08/2026 | 0.036 | 398.970 | 20,000 | 29.061 | 20,000 | 0.034 | ||
| 13/08/2026 | 0.038 | 400.770 | 0 | 28.939 | ||||
| 12/08/2026 | 0.038 | 399.170 | 140,000 | 29.211 | 70,000 | 0.037 | 70,000 | 0.040 |
| 11/08/2026 | 0.040 | 397.970 | 10,000 | 29.790 | 10,000 | 0.042 | ||
| 10/08/2026 | 0.049 | 409.370 | 700,000 | 28.591 | 350,000 | 0.049 | 350,000 | 0.049 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 08:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF