| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.031 | 17.220 | 650,000 | 47.529 | 460,000 | 0.032 | 90,000 | 0.031 |
| 02/09/2026 | 0.029 | 17.060 | 7,150,000 | 47.447 | 3,280,000 | 0.028 | 3,820,000 | 0.031 |
| 01/09/2026 | 0.038 | 17.570 | 550,000 | 47.762 | 180,000 | 0.039 | 370,000 | 0.039 |
| 31/08/2026 | 0.040 | 17.600 | 1,060,000 | 48.136 | 620,000 | 0.040 | 360,000 | 0.039 |
| 28/08/2026 | 0.049 | 18.080 | 11,760,000 | 47.531 | 11,010,000 | 0.049 | 200,000 | 0.049 |
| 27/08/2026 | 0.054 | 18.300 | 8,940,000 | 47.479 | 1,680,000 | 0.057 | 6,270,000 | 0.061 |
| 26/08/2026 | 0.060 | 18.360 | 2,920,000 | 48.756 | 2,380,000 | 0.065 | ||
| 25/08/2026 | 0.076 | 18.980 | 9,370,000 | 48.789 | 1,340,000 | 0.071 | 6,850,000 | 0.073 |
| 24/08/2026 | 0.067 | 18.470 | 4,110,000 | 49.697 | 2,330,000 | 0.067 | 1,780,000 | 0.066 |
| 21/08/2026 | 0.075 | 18.750 | 3,690,000 | 49.369 | 1,850,000 | 0.076 | 1,710,000 | 0.075 |
| 20/08/2026 | 0.073 | 18.540 | 2,000,000 | 50.115 | 1,150,000 | 0.070 | 800,000 | 0.071 |
| 19/08/2026 | 0.058 | 17.930 | 1,700,000 | 49.724 | 1,150,000 | 0.063 | 520,000 | 0.063 |
| 18/08/2026 | 0.067 | 18.260 | 5,210,000 | 49.993 | 4,620,000 | 0.062 | 430,000 | 0.064 |
| 17/08/2026 | 0.072 | 18.670 | 4,710,000 | 48.347 | 830,000 | 0.073 | 2,180,000 | 0.065 |
| 14/08/2026 | 0.057 | 17.820 | 3,350,000 | 49.213 | 190,000 | 0.057 | 2,460,000 | 0.057 |
| 13/08/2026 | 0.058 | 17.910 | 760,000 | 48.731 | 750,000 | 0.062 | ||
| 12/08/2026 | 0.065 | 18.060 | 4,530,000 | 49.638 | 3,020,000 | 0.064 | 1,370,000 | 0.059 |
| 11/08/2026 | 0.068 | 18.200 | 5,050,000 | 49.353 | 4,340,000 | 0.072 | 540,000 | 0.086 |
| 10/08/2026 | 0.090 | 19.010 | 2,400,000 | 49.335 | 1,110,000 | 0.086 | 990,000 | 0.085 |
| 07/08/2026 | 0.075 | 18.420 | 6,560,000 | 49.053 | 5,090,000 | 0.076 | 1,210,000 | 0.073 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF