| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.031 | 385.800 | 0 | 75.414 | ||||
| 02/09/2026 | 0.031 | 385.000 | 0 | 75.396 | ||||
| 01/09/2026 | 0.032 | 387.600 | 0 | 75.140 | ||||
| 31/08/2026 | 0.035 | 397.800 | 0 | 74.002 | ||||
| 28/08/2026 | 0.040 | 409.600 | 0 | 73.105 | ||||
| 27/08/2026 | 0.040 | 407.400 | 1,910,000 | 73.521 | 1,135,000 | 0.043 | 750,000 | 0.042 |
| 26/08/2026 | 0.040 | 405.400 | 3,485,000 | 70.837 | 1,505,000 | 0.037 | 1,800,000 | 0.038 |
| 25/08/2026 | 0.035 | 389.800 | 570,000 | 71.888 | 385,000 | 0.035 | 185,000 | 0.037 |
| 24/08/2026 | 0.040 | 398.200 | 4,070,000 | 72.507 | 1,935,000 | 0.045 | 2,135,000 | 0.044 |
| 21/08/2026 | 0.039 | 397.800 | 0 | 71.284 | ||||
| 20/08/2026 | 0.032 | 370.200 | 420,000 | 74.353 | 420,000 | 0.034 | ||
| 19/08/2026 | 0.023 | 342.400 | 0 | 74.967 | ||||
| 18/08/2026 | 0.024 | 342.800 | 0 | 75.539 | ||||
| 17/08/2026 | 0.026 | 350.800 | 120,000 | 74.671 | 120,000 | 0.026 | ||
| 14/08/2026 | 0.022 | 333.600 | 130,000 | 75.502 | 130,000 | 0.022 | ||
| 13/08/2026 | 0.025 | 346.400 | 0 | 74.199 | ||||
| 12/08/2026 | 0.029 | 359.200 | 360,000 | 73.500 | 180,000 | 0.030 | 180,000 | 0.031 |
| 11/08/2026 | 0.031 | 362.000 | 3,660,000 | 73.981 | 1,630,000 | 0.046 | 2,030,000 | 0.043 |
| 10/08/2026 | 0.043 | 395.600 | 1,355,000 | 72.001 | 605,000 | 0.041 | 500,000 | 0.036 |
| 07/08/2026 | 0.030 | 352.000 | 0 | 75.284 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF