| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.054 | 403.400 | 16,700,000 | 23.030 | 7,950,000 | 0.062 | 8,190,000 | 0.062 |
| 02/09/2026 | 0.058 | 404.400 | 21,480,000 | 23.205 | 9,860,000 | 0.053 | 9,930,000 | 0.052 |
| 01/09/2026 | 0.065 | 405.600 | 20,180,000 | 26.432 | 8,660,000 | 0.072 | 10,980,000 | 0.072 |
| 31/08/2026 | 0.096 | 417.770 | 13,730,000 | 23.365 | 6,970,000 | 0.092 | 6,760,000 | 0.091 |
| 28/08/2026 | 0.099 | 416.570 | 9,400,000 | 23.846 | 4,270,000 | 0.103 | 4,850,000 | 0.102 |
| 27/08/2026 | 0.095 | 414.770 | 500,000 | 23.912 | 300,000 | 0.095 | 150,000 | 0.088 |
| 26/08/2026 | 0.094 | 413.370 | 320,000 | 24.197 | 320,000 | 0.098 | ||
| 25/08/2026 | 0.087 | 410.370 | 70,000 | 24.297 | 70,000 | 0.087 | ||
| 24/08/2026 | 0.089 | 410.370 | 480,000 | 24.440 | 50,000 | 0.089 | 350,000 | 0.090 |
| 21/08/2026 | 0.100 | 413.570 | 300,000 | 24.285 | 160,000 | 0.105 | ||
| 20/08/2026 | 0.095 | 410.370 | 470,000 | 24.734 | 430,000 | 0.093 | ||
| 19/08/2026 | 0.085 | 407.170 | 65,770,000 | 23.958 | 32,200,000 | 0.072 | 32,210,000 | 0.071 |
| 18/08/2026 | 0.069 | 397.570 | 4,280,000 | 24.975 | 2,190,000 | 0.065 | 2,090,000 | 0.066 |
| 17/08/2026 | 0.077 | 398.770 | 48,160,000 | 25.606 | 23,480,000 | 0.078 | 24,480,000 | 0.078 |
| 14/08/2026 | 0.079 | 398.970 | 38,630,000 | 25.461 | 19,240,000 | 0.080 | 19,390,000 | 0.079 |
| 13/08/2026 | 0.085 | 400.770 | 20,230,000 | 25.544 | 10,340,000 | 0.089 | 9,520,000 | 0.089 |
| 12/08/2026 | 0.083 | 399.170 | 35,360,000 | 25.710 | 17,340,000 | 0.082 | 17,760,000 | 0.082 |
| 11/08/2026 | 0.083 | 397.970 | 51,300,000 | 25.997 | 24,930,000 | 0.097 | 25,790,000 | 0.098 |
| 10/08/2026 | 0.113 | 409.370 | 23,480,000 | 25.631 | 11,660,000 | 0.110 | 11,520,000 | 0.110 |
| 07/08/2026 | 0.102 | 404.170 | 35,170,000 | 25.841 | 17,150,000 | 0.098 | 17,120,000 | 0.097 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF