| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.066 | 107.500 | 350,000 | 42.369 | ||||
| 02/09/2026 | 0.077 | 109.900 | 860,000 | 42.490 | ||||
| 01/09/2026 | 0.081 | 110.400 | 750,000 | 43.040 | ||||
| 31/08/2026 | 0.099 | 114.200 | 730,000 | 42.714 | ||||
| 28/08/2026 | 0.100 | 113.900 | 800,000 | 43.104 | ||||
| 27/08/2026 | 0.111 | 115.500 | 160,000 | 43.925 | ||||
| 26/08/2026 | 0.114 | 116.600 | 690,000 | 42.644 | ||||
| 25/08/2026 | 0.100 | 114.200 | 50,000 | 41.987 | ||||
| 24/08/2026 | 0.093 | 112.500 | 1,430,000 | 42.370 | 10,000 | 0.080 | 60,000 | 0.087 |
| 21/08/2026 | 0.148 | 123.000 | 1,930,000 | 40.435 | 1,450,000 | 0.164 | ||
| 20/08/2026 | 0.181 | 126.200 | 1,870,000 | 44.709 | 1,660,000 | 0.192 | ||
| 19/08/2026 | 0.167 | 124.200 | 0 | 44.179 | ||||
| 18/08/2026 | 0.185 | 126.700 | 80,000 | 44.619 | 10,000 | 0.184 | ||
| 17/08/2026 | 0.152 | 122.200 | 50,000 | 43.000 | ||||
| 14/08/2026 | 0.134 | 119.900 | 50,000 | 41.041 | ||||
| 13/08/2026 | 0.150 | 121.900 | 0 | 42.254 | ||||
| 12/08/2026 | 0.152 | 122.600 | 400,000 | 41.267 | 340,000 | 0.162 | ||
| 11/08/2026 | 0.184 | 126.400 | 370,000 | 43.696 | ||||
| 10/08/2026 | 0.188 | 126.700 | 490,000 | 44.224 | 350,000 | 0.174 | ||
| 07/08/2026 | 0.169 | 123.800 | 100,000 | 43.685 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF