| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.105 | 25.060 | 0 | 37.141 | ||||
| 03/09/2026 | 0.096 | 24.740 | 0 | 37.183 | ||||
| 02/09/2026 | 0.107 | 25.020 | 30,000 | 37.467 | 30,000 | 0.108 | ||
| 01/09/2026 | 0.109 | 25.060 | 30,000 | 37.494 | 30,000 | 0.111 | ||
| 31/08/2026 | 0.126 | 25.300 | 0 | 38.921 | ||||
| 28/08/2026 | 0.128 | 25.440 | 0 | 38.011 | ||||
| 27/08/2026 | 0.115 | 25.120 | 0 | 36.320 | ||||
| 26/08/2026 | 0.114 | 24.920 | 100,000 | 37.182 | 60,000 | 0.115 | 40,000 | 0.119 |
| 25/08/2026 | 0.128 | 25.120 | 320,000 | 38.288 | 320,000 | 0.131 | ||
| 24/08/2026 | 0.135 | 25.400 | 1,950,000 | 37.646 | 1,100,000 | 0.128 | 850,000 | 0.124 |
| 21/08/2026 | 0.127 | 25.180 | 2,320,000 | 37.254 | 1,440,000 | 0.125 | 880,000 | 0.127 |
| 20/08/2026 | 0.117 | 24.660 | 1,230,000 | 38.446 | 1,000,000 | 0.117 | 230,000 | 0.111 |
| 19/08/2026 | 0.111 | 24.460 | 0 | 38.407 | ||||
| 18/08/2026 | 0.111 | 24.420 | 40,000 | 38.532 | 40,000 | 0.115 | ||
| 17/08/2026 | 0.101 | 23.920 | 0 | 39.378 | ||||
| 14/08/2026 | 0.101 | 23.820 | 0 | 39.546 | ||||
| 13/08/2026 | 0.104 | 23.860 | 0 | 39.753 | ||||
| 12/08/2026 | 0.106 | 23.960 | 0 | 39.443 | ||||
| 11/08/2026 | 0.114 | 24.240 | 140,000 | 39.180 | 140,000 | 0.112 | ||
| 10/08/2026 | 0.091 | 23.400 | 250,000 | 39.412 | 250,000 | 0.091 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 08:02 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF