| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.022 | 433.000 | 1,460,000 | 38.904 | 590,000 | 0.027 | 870,000 | 0.028 |
| 02/09/2026 | 0.025 | 438.200 | 1,250,000 | 38.162 | 700,000 | 0.024 | 280,000 | 0.025 |
| 01/09/2026 | 0.028 | 441.400 | 1,530,000 | 37.936 | 740,000 | 0.028 | 790,000 | 0.029 |
| 31/08/2026 | 0.038 | 453.000 | 0 | 37.031 | ||||
| 28/08/2026 | 0.041 | 455.200 | 120,000 | 36.264 | 60,000 | 0.044 | 60,000 | 0.048 |
| 27/08/2026 | 0.039 | 447.800 | 0 | 37.743 | ||||
| 26/08/2026 | 0.039 | 445.400 | 60,000 | 38.191 | 60,000 | 0.040 | ||
| 25/08/2026 | 0.038 | 442.000 | 260,000 | 38.678 | 200,000 | 0.038 | 60,000 | 0.037 |
| 24/08/2026 | 0.040 | 440.000 | 0 | 39.534 | ||||
| 21/08/2026 | 0.054 | 457.000 | 620,000 | 36.814 | 310,000 | 0.048 | 310,000 | 0.046 |
| 20/08/2026 | 0.053 | 451.400 | 180,000 | 38.068 | 90,000 | 0.054 | 90,000 | 0.054 |
| 19/08/2026 | 0.050 | 447.200 | 2,100,000 | 38.430 | 1,050,000 | 0.050 | 1,050,000 | 0.044 |
| 18/08/2026 | 0.047 | 442.400 | 60,000 | 38.941 | 60,000 | 0.043 | ||
| 17/08/2026 | 0.052 | 446.400 | 80,000 | 38.615 | 40,000 | 0.050 | 40,000 | 0.048 |
| 14/08/2026 | 0.047 | 440.000 | 2,320,000 | 38.645 | 1,010,000 | 0.051 | 1,310,000 | 0.046 |
| 13/08/2026 | 0.048 | 441.000 | 1,060,000 | 38.340 | 1,060,000 | 0.051 | ||
| 12/08/2026 | 0.074 | 461.600 | 6,360,000 | 37.005 | 3,180,000 | 0.075 | 3,180,000 | 0.074 |
| 11/08/2026 | 0.095 | 470.800 | 990,000 | 37.228 | 410,000 | 0.102 | 580,000 | 0.104 |
| 10/08/2026 | 0.121 | 481.400 | 2,240,000 | 37.171 | 1,110,000 | 0.116 | 1,110,000 | 0.114 |
| 07/08/2026 | 0.118 | 478.800 | 4,800,000 | 36.974 | 2,400,000 | 0.116 | 2,400,000 | 0.114 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF