| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.100 | 25,213.310 | 680,000 | 20.366 | 420,000 | 0.112 | 260,000 | 0.108 |
| 02/09/2026 | 0.108 | 25,311.210 | 160,000 | 20.652 | 160,000 | 0.101 | ||
| 01/09/2026 | 0.111 | 25,329.730 | 380,000 | 20.840 | 380,000 | 0.115 | ||
| 31/08/2026 | 0.126 | 25,566.990 | 400,000 | 21.011 | 70,000 | 0.128 | 250,000 | 0.123 |
| 28/08/2026 | 0.136 | 25,584.790 | 250,000 | 21.783 | 150,000 | 0.136 | 100,000 | 0.136 |
| 27/08/2026 | 0.137 | 25,565.740 | 100,000 | 21.937 | 100,000 | 0.140 | ||
| 26/08/2026 | 0.145 | 25,652.970 | 780,000 | 22.190 | 630,000 | 0.152 | 150,000 | 0.145 |
| 25/08/2026 | 0.138 | 25,511.100 | 0 | 22.273 | ||||
| 24/08/2026 | 0.138 | 25,517.330 | 780,000 | 22.126 | 780,000 | 0.141 | ||
| 21/08/2026 | 0.168 | 26,009.460 | 950,000 | 21.956 | 550,000 | 0.165 | 400,000 | 0.165 |
| 20/08/2026 | 0.153 | 25,698.490 | 0 | 22.355 | ||||
| 19/08/2026 | 0.135 | 25,495.070 | 0 | 21.648 | ||||
| 18/08/2026 | 0.135 | 25,471.150 | 0 | 21.760 | ||||
| 17/08/2026 | 0.139 | 25,453.230 | 210,000 | 22.251 | 210,000 | 0.133 | ||
| 14/08/2026 | 0.117 | 25,116.850 | 450,000 | 21.618 | 100,000 | 0.127 | 350,000 | 0.123 |
| 13/08/2026 | 0.136 | 25,396.510 | 20,000 | 21.988 | 20,000 | 0.136 | ||
| 12/08/2026 | 0.138 | 25,440.170 | 100,000 | 21.860 | 100,000 | 0.140 | ||
| 11/08/2026 | 0.157 | 25,652.820 | 10,000 | 22.438 | 10,000 | 0.180 | ||
| 10/08/2026 | 0.176 | 25,937.490 | 380,000 | 22.525 | 170,000 | 0.169 | 210,000 | 0.169 |
| 07/08/2026 | 0.160 | 25,668.030 | 30,000 | 22.429 | 30,000 | 0.154 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF