| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.148 | 110.100 | 6,475,000 | 44.080 | ||||
| 03/09/2026 | 0.124 | 107.500 | 7,915,000 | 43.262 | 2,385,000 | 0.129 | 3,185,000 | 0.134 |
| 02/09/2026 | 0.150 | 109.900 | 2,720,000 | 44.435 | 1,370,000 | 0.140 | 1,285,000 | 0.137 |
| 01/09/2026 | 0.157 | 110.400 | 295,000 | 44.818 | 220,000 | 0.169 | 5,000 | 0.154 |
| 31/08/2026 | 0.194 | 114.200 | 1,210,000 | 44.993 | 755,000 | 0.186 | 440,000 | 0.181 |
| 28/08/2026 | 0.191 | 113.900 | 1,185,000 | 44.381 | 320,000 | 0.192 | 530,000 | 0.192 |
| 27/08/2026 | 0.211 | 115.500 | 520,000 | 44.963 | 150,000 | 0.213 | 240,000 | 0.208 |
| 26/08/2026 | 0.219 | 116.600 | 90,000 | 44.151 | ||||
| 25/08/2026 | 0.194 | 114.200 | 210,000 | 43.839 | 145,000 | 0.191 | ||
| 24/08/2026 | 0.178 | 112.500 | 1,345,000 | 43.695 | 30,000 | 0.170 | ||
| 21/08/2026 | 0.285 | 123.000 | 4,470,000 | 42.159 | 2,595,000 | 0.355 | 1,580,000 | 0.315 |
| 20/08/2026 | 0.350 | 126.200 | 20,000 | 46.439 | ||||
| 19/08/2026 | 0.320 | 124.200 | 875,000 | 45.386 | 535,000 | 0.325 | 60,000 | 0.320 |
| 18/08/2026 | 0.350 | 126.700 | 3,625,000 | 44.962 | 2,490,000 | 0.323 | ||
| 17/08/2026 | 0.290 | 122.200 | 0 | 44.043 | ||||
| 14/08/2026 | 0.260 | 119.900 | 0 | 42.938 | ||||
| 13/08/2026 | 0.285 | 121.900 | 0 | 43.088 | ||||
| 12/08/2026 | 0.295 | 122.600 | 1,150,000 | 43.203 | 980,000 | 0.305 | ||
| 11/08/2026 | 0.355 | 126.400 | 10,000 | 45.207 | ||||
| 10/08/2026 | 0.355 | 126.700 | 2,880,000 | 44.368 | 1,535,000 | 0.328 | 330,000 | 0.355 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 07:57 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF